Piirin tilastot 2017

MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m puolimaratom maraton 110m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu

viestit
4x100m 4x300m 4x400m 3x800m 4x800m 4x1500m

NAISET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m puolimaraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 7-ottelu

viestit
4x100m 4x300m 4x400m 3x800m 4x800m





	   100 m
    10,82  Konsta Alatupa-99		KTU	Tampere 25.8		1 tähti		+1,2	   
    10,94  Mikko Laaksonen-92		KPV	Jämsä 2.7		4B karn		+2,0		
    11,06  Aaron Yli-Hallila-99		KTU	Kauhava 14.7		2h1 am		+1,8 	
    11,31  Markus Erkkilä-98		KU	Kauhava 5.8		4s1-19 SM	-0,6
    11,72  Johannes Haavisto-95		HU	Veteli 2.8		3r2 ka		+0,9
    11,78  Eero-Matias Viitala-01	KU	Kauhava 14.7		2-17 am		+1,3
    12,06  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 9.9		D-19 SM		-0.9     
    12,13  Elia Nevalainen-03		YK	Raasepori 26.8		4-14 SM		+1,0
    12,26  Joona Kinnunen-02		HK	Ylivieska 14.9		1-16 kllpm	-0,4   
    12,30  Eemil Ali-Haapala-00		KPV	Veteli 13.9		2 ak		+0,6
    
    12,42  Rasmus Yli-Kotila-01		KU	Kauhava 14.7		4h1-17 am	+1,9 
    12,43  Lauri Peltola-03		KPV	Kalajoki 14.6		1-15 s-cup	-0,6 
    12,57  Niko Kangasoja-03		SS	Ylivieska 14.9		2-15 kllpm	-0,1
    12,64  Viljami Kari-03		VetU	Saarijärvi 4.6		2-15 ka		-0,8
	
   
         
        

	   200 m
    22,09  Mikko Laaksonen-92		KPV	Lapua 10.7		3 ak		-0,2
    22,47  Konsta Alatupa-99		KTU	Pedersöre 25.7		1 ak		-0,9
    22,76  Markus Erkkilä-98		KU	Kauhava 6.8		2h4-19 SM	-0,7
    23,90  Eero-Matias Viitala-01	KU	Kannus 11.7		1-17 ka		+1,2
    24,31  Eemeli Kotila-99		TU	Kannus 11.7		3 ka		+1,1
    25,03  Roope Kangasvieri-01		TU	Pedersöre 25.7		3-17 ak		-1,3
    25,13  Miro Haikonen-00		TU	Kannus 11.7		2-17 ka		+1,2
    25,21  Kasperi Keiski-00		KT	Kalajoki 14.6		2-17 s-cup	+0,4
    25,51  Niilo Niemelä-01		KaJu	Kalajoki 14.6		3-17 s-cup	+0,4
    25,84  Viljami Kari-03		VetU	Kalajoki 14.6		4-17 s-cup	+0,4
    
    26,33  Niko Patana-03		VetU	Lapua 5.6		1-15 ak		+0,9   
    26,44  Lasse Raudaskoski-01  	NU	Kalajoki 4.7		5 ak		-1,2
    26,44  Konsta Joenväärä-01		KaJu	Alajärvi 2.9		8-17 s-cup	+0,0
    26,80  Aaro Åivo-99			VetU	Kalajoki 4.7		6 ak		-1,2

    
    

	   400m
    49,41  Markus Erkkilä-98		KU	Kauhava 4.8		3-19 SM 
    52,81  Roope Kangasvieri-01		TU	Kauhava 14.7		1-17 am
    54,48  Tapani Kärjä-88		KaJu	Kannus 29.8		1 j-cup
    54,70  Mikko Laaksonen-92		KPV	Kannus 29.8		2 j-cup
    54,76  Eero-Matias Viitala-01	KU	Alaveteli 17.9		2r1-20 KLL
    55,33  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 9.9		D-19 SM    
    56,28  Kasperi Keiski-00		KT	Alaveteli 17.9		3r1-20 KLL
    56,74  Lasse Raudaskoski-01		NU	Kannus 29.8		3-17 j-cup
    57,28  Janne Vanhala-69		UK	Lohja 9.7		3-45 SM
    58,87  Veli-Pekka Korpela-81	KU	Kannus 29.8		3 j-cup
    
    59,98  Rasmus Remesaho-04		TU	Kannus 29.8		1-13 j-cup
    61,33  Samuli Takkunen-04		AV	Kannus 29.8		2-13 j-cup
    
 

.
	   800m
   1.59,06  Tapani Kärjä-88		KaJu	Kannus 11.7		1 ka	   
   2.03,20  Roope Kangasvieri-01	TU	Kannus 11.7		1-17 ka
   2.03,89  Lasse Raudaskoski-01	NU	Kannus 11.7		2-17 ka
   2.04,57  Sami Salonen-03		TU	Raasepori 26.8		1-14 SM
   2.07,68  Mika Salonen-03		TU	Raasepori 26.8		3-14 SM 
   2.08,79  Veli-Pekka Korpela-81	KU	Kannus 11.7		2 ka
   2.13,15  Jaakko Mattila-02		HU	Alaveteli 16.9		1r1-15 KLL   
   2.14,59  Kasperi Keiski-00		KT	Kälviä 10.6		1-17 ka 
   2.14,86  Janne Vanhala-69		UK	Lohja 8.7		2-45 SM   
   2.15,18  Onni Mäkelä-02		VetU	Alaveteli 16.9		7-15 KLL
   
   
.

	   1500m
   4.01,32  Miika Tenhunen-96		NU	Kälviä 10.6		2 ka
   4.12,25  Tapani Kärjä-88		KaJu	Kalajoki 18.7		1 ak
   4.18,64  Lasse Raudaskoski-01	NU	Iisalmi 27.8		7-16 SM	
   4.22,96  Tuomas Ahola-84		UK	Kälviä 10.6		6 ka
   4.26,64  Pauli Mäkelä-96		VetU	Kalajoki 18.7		3 ak
   4.33,82  Eelis Valikainen-00		Kaju	Kalajoki 18.7		4 ak
   4.35,97  Konsta Puutio-97		YRe	Kälviä 10.6		7 ka  
   4.38,32  Roope Kangasvieri-01	TU	Iisalmi 27.8		18-16 SM
   4.44,95  Elias Valikainen-98		KaJu	Kalajoki 18.7		7 ak
   4.52,14  Lauri Korpijärvi-02		KT	Kälviä 15.8		1-17 pk
   
   4.58,43  Kasperi Keiski-00		KT	Jämsä 1.7		15r1 karn



	     3000m
    8.43,21  Tapani Kärjä-88		KaJu	Nivala 6.6		1 jcup
    8.43,22  Miika Tenhunen-96		NU	Nivala 6.6		2 jcup
    9.25,03  Lasse Raudaskoski-01	NU	Kauhava 14.7		1-17 am   
    9.29,02  Tuomas Ahola-84		UK	Nivala 6.6		3 jcup
    9.30,34  Pauli Mäkelä-96		VetU	Alaveteli 12.7		1 ak
    9.36,00  Juuso Mattila-00		HU	Iisalmi 25.8
    9.37,86  Eelis Valikainen-00	KaJu	Iisalmi 25.8
    9.45,10  Konsta Puutio-97		YRe	Ullava 9.9		6 iltavalo
    9.55,43  Marko Palohuhta-81		UK	Nivala 6.6		4 jcup
   10.24,30  Jari Mäkelä-63		VeU	Ullava 9.9		8 iltavalo
   
   10.34,23  Kasperi Keiski-00		KT	Nivala 6.6		2-17 jcup
   10.42,62  Saku Kolehmainen-01	KPV	Nivala 6.6		3-17 jcup
 


	   5000m
   15.42,04  Ari-Pekka Lassila-87	VetU	Saarijärvi 21.6		1 ka
   16.26,67  Tuomas Ahola-84		UK	Seinäjoki 15.7		4 am
   17.22,16  Antti Nisula-81		KPV	Lohja 8.7		6-35 SM
   

	   10000m
   32.16,60  Tapani Kärjä-88		KaJu	Seinäjoki 23.7		9 SM
 

	   10 km tiejuoksu
    33.24  Ari-Pekka Lassila-87		VetU	Tampere 9.9		1 ka 	   
    34.00  Tuomas Ahola-84		UK	Oulu 23.9		4 oulu-j   
    35.04  Tapani Kärjä-88		KaJu	Liminka 31.12		2 new-y
    35.24  Pasi Hautamäki-82		KT	Kokkola 12.5		2 city-run
    35.30  Antti Nisula-81		KPV	Oulu 20.5		10 terwa-m  
    35.50  Konsta Puutio-97		YRe	Oulu 23.9		7 oulu-j	
    35.57  Marko Palohuhta-61		UK	Kokkola 12.5		3 city-run
    36.00  Naveen Kohtaniemi-98		YRe	Espoo 22.4		7-19 SM
    37.09  Pssi Pesola-80		KPV	Kokkola 12.5		5 city-run
    37.35  Toni Kattilakoski-83  	KPV	Ylivieska 17.7		3 ak
    
    37.43  Veli-Pekka Korpela-81	KU	Kokkola 12.5		6 city-run
    37.46  Ville-Veikko Kykyri-84	KU	Ylivieska 17.7		4 ak
    37.47  Juho Pirkola-80		KT	Kokkola 12.5		7 city-run
    38.09  Ravinder Kohtaniemi-00	YRe	Kokkola 26.8		5 venetsia

	  
 
	   Puolimaraton
  1.14.56  Kai Takkunen-81		AV	Kankaanpää 21.10	3 ka
  1.16.44  Tuomas Ahola-84		NU	Kankaanpää 21.10	6 ka	   
  1.19.35  Naveen Kohtaniemi-98		YRe	Ylivieska 17.7		1 ak	   
  1.19.36  Teemu Manninen-76		UK	Kankaanpää 21.10	9 ka
  1.20.00  Marko Palohuhta-81		UK	Kankaanpää 21.10	12 ka  
  1.20.34  Samuli Nieminen-81		WCUR	Lontoo 19.3		218 kv	
  1.20.57  Petteri Rantala-91		Kla	Kokkola 26.8		2 venetsia
  1.21.53  Veli-Pekka Korpela-81	KU	Jyväskylä 16.9		8 finlandia
  1.22.26  Tönis Weber-73		HT	Kokkola 12.5		1 city-run
  1.24.28  Erkki Vähäsöyrinki		Nivala	Kankaanpää 21.10	20 ka
  
  1.25.21  Mikael Sikkilä-89		SS	Helsinki 12.5		76 city-run
  1.25.31  Jarmo Liedes-67		KT	Kokkola 12.5		4 city-run
  1.27.49  Heikki Laurila-73		WCUR	Kokkola 26.8		6 venetsia
  1.27.49  Jukka Kohtaniemi-65		YRe	Haapajärvi 30.9		1-50 kaunisto
  


 
	   Maraton
  2.48.00  Teemu Manninen-76		UK	Lappeenranta 23.9	2-40 SM	   
  2.50.00  Ravinder Kohtaniemi-00	YRe	Tallinna 10.9		26 kv	   
  2.50.03  Marko Palohuhta-81		UK	Lappeenranta 23.9	1-35 SM
  2.59.00  Samuli Nieminen-81		WCUR	Pietarsari 21.7		4 jakob-m	
  3.05.48  Toni Kattilakoski-83		KPV	Jyväskylä 16.9		7 finlandia 
  3.10.06  Heikki Laurila-73		WCUR	Tallinna 10.9		nnn kv	  
  3.13.01  Erkki Vähäsöyrinki		NU	Jyväskylä 16.9		10 finlandia  
  3.13.02  Jarmo Liedes-67		KT	Tukholma 2.6		748 kv	   
  3.15.23  Erkki Rintala-90		UK	Pori 20.5		7 yyteri
  3.16.00  Mauri Kivinen-63		Kla	Jyväskylä 16.9		n finlandia 
  
  3.16.21  Jyri Sironen-85		Jstad	Oulu 20.5		33 terwa-m
  3.16.04  Naveen Kohtaniemi-98		YRe	Tallinna 10.9		210 kv
  3.16.40  Jukka Kohtaniemi-66		YRe	Tallinna 10.9		214 kv
 


	   110m-a, 100,0 cm
  18,23  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 10.9		D-19 SM


	   400m-a, 91,4cm
   71,67  Simo Paavola-76		LV	Lohja 8.7		2-40 SM	   
	
	
	
	   400m-a, 84,0cm
   61,34  Kasperi Keiski-00		KT	Iisalmi 27.8		11-17 SM


	   	   

	   2000m esteet
  7.12,39  Kasperi Keiski-00		KT	Jämsä 29.6		10-17 karn

 
 
	   3000m esteet
  9.10,62  Miika Tenhunen-96		NU	Oordegem 27.5		22B kv 





	   Korkeus
     2,04  Aleksi Klemola-96		UK	Kokkola 6.6		1 ak    
     1,78  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 9.9		D-19 SM	     
     1,70  Arttu Heikkilä-99		RP	Kauhava 4.8		5-19 SM
     1,61  Jani Simoinen-03		HT	Alaveteli 16.9		3-15 KLL
     1,55  Eetu Jokela-03		AV	Alavieska 19.8		1-15 ak
     1,55  Perttu Harjula-02		NU	Ylivieska 14.7		4-15 kllpm
     1,53  Taneli Hietala-03		AV	Alavieska 19.8		2-15 ak
     1,52  Samuli Takkunen-04		AV	Nivala 29.7		1-13 pim
     1,51  Roni Luokkanen-06		HU	Ylivieska 14.7		1-12 kllpm
     
     
     

	   Seiväs
     4,85  Johan-Antti Kivilahti-98	HK	Kauhava 5.8		5-19 SM	   
     4,60  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Kalajoki 14.6		1-15 s-cup
     4,50  Veli-Matti Kivilahti-95	HK	Kauhava 14.7		4 am
     4,40  Toni Latvala-77		HK	Himanka 13.8		2 ak
     3,80  Teemu Kyösti-01		HU	Kalajoki 4.7		1-17 ak
     3,30  Janne Juhola-03		KaJu	Veteli 3.8		2-17 scup
     3,10  Joonas Kyösti-04		HU	Himanka 16.6		1-13 ak 



	   Pituus
     6,36  Johannes Haavisto-95		HU	Kauhava 14.7		6 am		+1,4	   
     6,33  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 9.9		D-19 SM		+1,8  	  
     5,78  Kalle Yrjänä-99		HU	Kannus 11.7		4 ka		+0,2
     5,57  Eero-Matias Viitala-01	KU	Himanka 16.6		1-17 ak		+0,0  
     5,36  Konsta Heikkilä-02		RP	Ylivieska 14.9		2-15 kllpm	-1,0      
     5,21  Otto Peltokangas-03		TU	Lapua 5.6		1-15 ak		+1,5	   
     5,17  Niko Kangasoja		SS	Alavieska 27.5		1-15 ak		+1,2
     5,11  Eetu Jokela-03		AV	Ylivieska 14.9		3-15 kllpm	-1,4
     5,06  Elia Nevalainen-03		YK	Ylivieska 14.9		4-15 kllpm
     5,03  Taneli Hietala-03		AV	Kannus 2.8		D-14 pim	+1,5
     
     5,02  Samuli Takkunen-04		AV	Lapua 9.9		D-13 pk		+1,0
      
    

	   Kolmiloikka
    12,36  Eero-Matias Viitala-01	KU	Veteli 3.8		1-15 ak 	 
    11,29  Otto Peltokangas-03		TU	Raasepori 27.8		6-14 SM		+0,5     
    11,15  Arto Rautio-63		HU	Lohja 9.7		1-50 SM		+0,4
    10,93  Teemu Kyösti-01		HU	Kalajoki 14.6		2-17 s-cup	+0,9
    10,51  Janne Juhola-03		KaJu	Nivala 29.7		1-14 pim	+0,0
    10,47  Eetu Jokela-03		AV	Nivala 29.7		2-14 pim	+0,0
    10,35  Juuso Erkkilä-02		LV	Nivala 29.7		1-15 pim	+0,0
    10,10  Saku Kolehmainen-01  	KPV	Kalajoki 14.6		-17 s-cup	+0,7
    10,07  Joonas Kyösti-04		HU	Nivala 29.7		1-13 pim	-1,9
    10,04  Esko Tuorila-03		HU	Veteli 3.8		2-15 scup	0,4
    
    
    
 	   Kuula 7,26 kg
    14,80  Jani Santala-86		HU	Himanka 16.6		1 ak   
    11,73  Petri Rautio-82		AV	Oulu-H 5.9		2 ak
    10,34  Matti Löytynoja-76		YK	Ylivieska 17.7		1 ak


 	   Kuula 6,0 kg
    15,56  Arttu Untinen-98		KaJu	Pedersöre 25.7		1-19 ak
    12,81  Kalle Yrjänä-99		HU	Himanka 13.8		1-19 ak    
    11,68  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Reisjarvi 3.7		1-19 ak 	   
    11,52  Niko Suontakanen-98		RP	Reisjarvi 3.7		2-19 ak 
    10,35  Samuli Humalalampi-99	RP	Reisjarvi 3.7		3-19 ak 
    
     	     
	   Kuula 5,0 kg
    13,83  Joni Karjula-00		SS	Reisjärvi 3.7		1-17 ak
    11,09  Niilo Niemelä-01		KaJu	Alajärvi 2.9		8-17 s-cup
    10,72  Niko Ahola-01		KT	Kalajoki 14.6		1-17 s-cup
    10,31  Atte Syväkoski-01		KPV	Kalajoki 14.6		2-17 s-cup	 
    10,13  Kristian Hakala-00		HU	Himanka 13.8		1-17 ak
     8,18  Veikka Kärjä-01		KaJu	Kalajoki 14.6		4-17 s-cup
     7,72  Timi Tanskanen-03		KT	Eura 2.9		11-17 s-cup


	   Kiekko
    37,72  Jukka Saaranen-81		PP	Pyhäntä 14.6		2 pk
    36,05  Samuli Humalalampi-99	RP	Reisjärvi 10.9		2 ak    
    35,90  Petri Rautio-82		AV	Oulu-H 5.9		3 ak      

     	

	   Kiekko 1,75 kg
    38,36  Samuli Humalalampi-99	RP	Reisjärvi 10.9		1-19 ak
    35,04  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 10.9		D-19 SM 
    34,16  Kalle Yrjänä-99		HU	Ilmajoki 14.6		2-19 ka
    
	   Kiekko 1,5 kg    
    26,13  Kristian Hakala-00		HU	Himanka 13.8		1-17 ak
    
    
    	   
	   Moukari
    71,41  Jesse Lehto-93		KPV	Turku 13.6		9 PNG
    65,42  Petri Rautio-82		AV	Seinäjoki 21.7		9q SM
    
    
    	   
	   Moukari 5,0 kg
    42,57  Atte Syväkoski-01		KPV	Kaustinen 29.4		1-17 cup




	   Keihäs
    79,68  Teemu Wirkkala-84		TU	Seinäjoki 22.7		1q SM
    70,50  Jarmo Marttila-92		KT	Kälviä 10.6		1 ka
    69,96  Tuomo Marttila-95		KT	Saarijärvi 21.6		6 ka
    61,55  Lassi Yli-Kotila-99		KU	Alaveteli 16.9		3-20 KLL
    60,04  Jarkko Koski-Vähählä		YK	Ylivieska 23.9		4 ak 
    53,18  Rasmus Yli-Kotila-nn		KU	Alaveteli 16.9		10-20 KLL
    51,77  Matti Löytynoja-76		YK	Lohja 8.7		3-40 SM
    51.70  Johan-Antti Kivilahti-98	HK	Kuortane 21.9		2 ak    
    49,56  Arttu Heikkilä-99		RP	Kauhava 6.8		12-19 SM   
    44,86  Niko Suontakanen-98		RP	Reisjärvi 3.7		2-19 ak
    
    43,82  Raimo Seppälä-75		YK	Kälviä 15.8		3 pk
   

	   Keihäs 700 g
    64,01  Eetu Peltokngas-01		TU	Kälviä 10.6		1-17 ka
    60,62  Rasmus Yli-Kotila-01		KU	Iisalmi 27.8		4-16 SM 	
    43,84  Janne Läspä-02		KPV	Veteli 3.8		2-17 scup
    39,78  Niilo Niemelä-01		KaJu	Veteli 3.8		3-17 scup

    10-ottelu, 6,00 kg
    5960  Harri Yli-Kotila-99		KU	Riihimäki 10.9		4-19 SM
	   
     

	   4x100m
     51,30  TohU  Rasmus Remesaho, Mika Salonen, Kaapo Kotila, Sami Salonen		Alaveteli 17.9		1-15 KLL	   
     52,83  KaJu  Janne Juhola, Riku Tohila, Luka Liimatta, Jeremias Heikkilä		Ylivieska 27.6		1-15 pim
     53,13  TU II Otto Peltokangas, Tuukka Hietala, Mika Salonen, Sami Salonen		Ylivieska 27.6		2-15 pim	   
     53,38  KaJu  Jeremias Heikkilä, Janne Juhola, Riku Tohila, Henry Nauha		Kalajoki 14.6		1-15 cup
     53,41  KäTa  Oskari Nissilä, Atte Kangas, Timi Tanskanen, Lauri Knuuttila		Kalajoki 14.6		2-15 cup
     53,60  HimU  Tuukka Marjala, Esko Tuorila, Tatu Venetjoki, Atte Oja		Kalajoki 14.6		3-15 cup
     53,84  YlivK Miro Jylkkä, Aatu Hakala, Jarkko Reijonen, Elia Nevalainen		Ylivieska 27.6		3-15 pim
     54,16  KP-V  Joona Ali-Haapala, Janne Läspä, Santtu Aho, Lauri Peltola		Kalajoki 14.6		4-15 cup
     55,04  HimU  Tuukka Marjala, Esko Tuorila, Tatu Venetjoki, Atte Oja		Ylivieska 27.6		4-15 pim
     55,28  TU III Rasmus Remesaho, Aaron Lintilä, Juuso Hietala, Kaapo Kotila		Ylivieska 27.6		1-13 pim
      
     56,04  KannU Lenni Yli-Kotila, Oskari Heinonen, Nooa Mäkitalo, Arttu Kattilakoski	Ylivieska 27.6		2-13 pim
	   

	   4x600m
     6.37,89  TohU  Roope Kangasvieri, Mika Salonen, Sami Salonen			Ähtäri 16.6		1-17 am

	   
	   4x800m
     9.35,28  TohU  Otto Peltokangas, Tuukka Hietala, Mika Salonen, Sami Salonen	Ylivieska 27.6		1-15 pim
    10.14,38  HimU  Tuukka Marjala, Esko Tuorila, Tatu Venetjoki, Atte Oja		Ylivieska 27.6		2-15 pim
    10.35,78  KaJu  Jeremias Heikkilä, Janne Juhola, Riku Tohila, Henry Nauha		Ylivieska 27.6		3-15 pim
    10.37,77  YlivK Jarkko Reijonen, Tatu Junno, Arttu Hakala, Miro Jylkkä		Ylivieska 27.6		4-15 pim
 

				Naiset

	   100m
    11,69  Anniina Kortetmaa-95		KU	Vaasa 23.6		3h2 EC		+0,8 
    11,77  Henriikka Parpala-98		KV	Mannheim GER 1.7	3h5-19 kv	+1,7  
    12,14  Katri Mustola-92		KaJu	Rovaniemi 1.8		1 ka		-0,5 
    12,39  Erika Nevanperä-95		KaJu	Pori 11.7		1 pk		+0,1
    12,70  Irina Potinoja-98		LV	Jämsä 2.7		5h2-19 karn	+1,4    
    12,87  Maria Jääskä-03		KPV	JämsÃ¥ 2.7		6r5-14 karn	+0,0
    13,05  Mimosa Wirkkala-00		TU	Kauhava 14.7		3h2-17 am	+1,3
    13,06  Nelli Mustola-02		KaJu	Kuopio 14.7		3r3-15		+0,5    
    13,19  Matleena Parpala-01		KV	Pietarsaari 26.6	2-17 ak		-0,6
    13,23  Oona Kiljala-03		YK	Lapua 10.7		3-15 ak		+1,9
    
    13,28  Aada Määttälä-04		TU	Veteli 2.8		1-15 ka		-0,9
    13,34  Awig Thiel-02		KTU	Kokkola 6.6		1-15 ak		-0,1
    13,35  Hilma Rantala-03		KV	Kauhava 14.7		6-17 am		+0,8
    13,43  Viivi Lapinoja-01		KTU	Lapua 10.7		2-17 ak		+0,5    
    13,55  Wilma Huuhka-03		KV	Alaveteli 16.9		2h3-15 KLL	+0,6
    
       	 


	   200m
    23,62  Anniina Kortetmaa-95		KU	Jämsä 2.7		1r6 karn	+1,2  
    24,30  Katri Mustola-92		KaJu	Seinäjoki 23.7		3 SM		+1,7		
    26,46  Irina Potinoja-98		LV	Jämsä 2.7		2h1-19 karn	+0,9     
    26,72  Helmi Kortetmaa-98		KU	Kälviä 10.6		3 ka		+1,5
    26,85  Nelli Mustola-02		KaJu	Kälviä 15.8		1-15 ak		-0,6
    27,01  Maria Jääskä-03		KPV	Kalajoki 14.6		1-17 s-cup	+0,3 
    27,05  Awig Thiel-02		KTU	Kalajoki 14.6		2-17 s-cup	+0,3 
    27,54  Vilma Jaatinen-00		KaJu	Kalajoki 14.6		3-17 s-cup	+0,3 
    27,55  Aada Määttäälä-04		TU	Kalajoki 4.7		1-13 ak		-1,9
    28,01  Mimosa Wirkkala-00		TU	Kauhava 1.7		S-17 karn	-1,0
    
    28,10  Hilma Rantala-03		KV	Kalajoki 14.6		4-17 s-cup	+0,3 

	  


	   400m
    54,40  Katri Mustola-92		KaJu	Seinäjoki 21.7		1 SM
    56,82  Anniina Kortetmaa-95		KU	Kauhava 4.8		4 SM
    60,59  Kaisa Honkaharju-93		KT	Kauhava 14.7		1 am    
    60,66  Helmi Kortetmaa-98		KU	Saarijärvi 21.6		2B ka   
    61,23  Aada Määttälä-04		TU	Kauhava 14.7		1-17 am
    62,22  Enni Katajalaakso-02		KU	Kannus 29.8		1-15 j-cup
    63,85  Päivi Knutar-76		KT	Kannus 29.8		1 j-cup
    64,17  Vilma Jaatinen-00		KaJu	Oulu 6.6		1-17 ak
    64,88  Oona Kiljala-03		YK	Kannus 29.8		2-15 j-cup
    66,94  Melissa Kykyri-04		KT	Kannus 29.8		2-13 j-cup
    
  

	   800m
  2.14,97  Kaisa Honkaharju-93		KT	Seinäjoki 22.7		6h2 SM
  2.18,03  Päivi Knutar-76		KT	Århus 5.8		3-40 EM
  2.18,93  Enni Katajalaakso-02		KU	Espoo 28.5		1h2 ka
  2.20,20  Johanna Ala-Pöntiö-91	KT	Jyväskylä 30.8		4 ka
  2.21,59  Roosa Hämäläinen-95		KT	Kälviä 10.6		1B ka
  2.23,04  Emma Katajalaakso-99		KU	Kälviä 10.6		10A ka
  2.28,24  Heta Jauhiainen-88		KaJu	Kälviä 10.6		5B ka
  2.29,38  Minna Läspä-00		KPV	Kälviä 10.6		7B ka
  2.29,97  Mari Bergdahl-83		KT	Keuruu 23.6		3C ka
  2.30,25  Vilma Jaatinen-00		KaJu	Veteli 3.8		2-17 scup
  
  2.30,39  Reija-Elina Jylhä-04		HT	Veteli 2.8		3 ka
  2.30,87  Iida Haukilahti-03		VetU	Raasepori 26.8		11-14 SM
  2.30,95  Melissa Kykyri-04		KT	Veteli 3.8		3-17 scup
  2.31,67  Ninni Löf-98			KaJu	Veteli 2.8		5 ka		
  2.32,45  Justiina Juntunen-02		KT	Alaveteli 16.9		8-15 KLL  
  2.33,80  Erika Niininen-03		VetU	Alaveteli 9.8		2-17 scup
  2.35,35  Kaisla Keiski-02		KT	Kälviä 10.6		3-17 ka
  2.35,65  Jenni Jaatinen-04		KaJu	Kannus 12.8		D-13 pim
  2.36,86  Hanna Kyösti-03		HU	Nivala 29.7		2-14 pim
  2.37,24  Roosa Löf-00			KaJu	Kälviä 10.6		4-17 ka
  
 

	   1500m
  4.39,18  Roosa Hämäläinen-95		KT	Lapinlahti 16.7		4B elit	   
  4.47,67  Emma Katajalaakso-99		KU	Lahti 9.6		10 elit   
  4.50,66  Päivi Knutar-76		KT	Lapinlahti 16.7		10B elit
  4.54,58  Johanna Ala-Pöntiö-91	KT	Tampere 25.8		6 tähti
  4.58,34  Ninni Löf-98			KaJu	Kälviä 15.8		3 ak
  5.13,48  Reija-Elina Jylhä-04		HT	Veteli 13.9		2 ak
  5.14,22  Enni Katajalaakso-02		KU	Kälviä 15.8		4 pk
  5.15,72  Mari Bergdahl-83		KT	Kälviä 15.8		5 pk
  5.20,39  Minna Läspä-00		KPV	Kälviä 15.8		6 pk   
  5.21,98  Jutiina Juntunen-02		KT	Kokkola 23.9		1 ak
  


	   3000m
  10.27,38  Roosa Hämäläinen-95		KT	Turku 16.8		4 t-paja	   
  10.54,33  Päivi Knutar-76		KT	Ullava 9.9		1 j-cup
  11.01,34  Reija-Elina Jylhä-04	HT	Kauhava 14.7		1-17 am	   
  11.05,95  Johanna Ala-Pöntiö-91	KT	Ullava 9.9		2 j-cup
  11.14,13  Kaisa Honkaharju-93		KT	Ullava 9.9		3 j-cup	
  11.31,56  Minna Läspä-00		KPV	Nivala 6.6		1-17 cup   
  11.34,84  Ninni Löf-98		KaJu	Ullava 9.9		4 j-cup
  11.51,38  Melissa Kykyri-04		KT	Ullava 9.9		5 j-cup
  12.01,34  Henna Rautiainen-91		HU	Ullava 9.9		6 j-cup
  12.44,10  Venla Rannila-03		VetU	Laihia 6.9		8-15 pk


	
	   5000m
 18.25,68  Päivi Knutar-76		KT	Raasepori 4.6		13 tähti
 18.27,32  Roosa Häamläinen-95		KT	Raasepori 4.6		14 tähti	   
 22.15,8   Veera Vähäkangas-03		YK	Kempele 11.5		3mx-15
 26.00,00  Leena Saari-44		YK	Lohja 8.7		1-70 SM
 



	   10000m
  54.30,60  Leena Saari-44		YK	Lohja 9.7		2-70 SM

 

	   10 km tiejuoksu
    38:26  Emma Katajalaakso-99		KU	Espoo 22.4		4-19 SM
    39.27  Elina Mäkitalo-80		HU	Kokkola 12.5		1 city-run
    41,28  Tuula Puljujärvi-64		SS	Kittilä 2.9		1 ruska
    44.06  Eerika Konu-01		KV	Kokkola 12.5		3 city-run
    46.45  Enni-Sofia Saari-04		YK	Ylivieska 17.6		3 ak
    47.01  Mervi Vähäkangas-63		LaKi	Kokkola 12.5		5 city-run
    47.13  Veera Vähäkangas-03		YK	Ylivieska 17.6		5 ak	
    47.26  Iina Koskela-03		HT	Kokkola 12.5		7 city-run
    47.45  Kirsi Anias-95		AV	Kokkola 12.5		8 city-run
    


	   Puolimaraton
  1.30.07  Henna Junnila-91		KT	Kokkola 12.5		1 city-run
  1.35.58  Aino Jääskeläinen-90		HK	Jyväskylä 16.9		14 finlandia 	
  1.36.13  Merja Honkonen-Pohjonen	PK	Pyhtää 29.4		1-45 SM
  1.40.16  Elli Översti-64		KaJu	Kokkola 26.8		1-40 venetsia
  1.42.52  Mari Järvenpää-81		KV	Espoo 17.9		21 ranta-m
  1.43.18  Mervi Vähäkangas-63		LaKi	Oulu 20.5		20 terwa-m
