Allaolevien lajien 17 parasta.
100m 200m 400m 800m 1500m 3000m
korkeus seiväs pituus 3-loikka kuula kiekko moukari
100m
11,26 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Espoo 14.9 5s1-17 KLL +1,3
11,1 Juha Huusko-54 VetU 1971 Perho 31.5 2 alues
11,38 Jaakko Kivelä-81 KP-V 1998 Veteli 14.7 1-17 pim +1,0
11,43 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1999 Laukaa 11.9 3h1-19 KLL +1,0
11,49 Jami Peltoniemi-86 KP-V 2002 Kauhava 7.9 6s1-20 KLL +1,9
11,56 Jarno Köykkä-82 KP-V 1999 Laukaa 11.9 3h7-19 KLL -0,5
11,59 Markku Laajala-72 PK 1988 Kankaanpää 14.8 2h2 -16 SM +1,3
11,61 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Vammala 15.8 D-18 SM +1,1
11,4 Tarmo Känsälä-46 KP-V 1962 Kaustinen 4.7 2 pk
11,4 Kalevi Pynssi-68 VetU 1985 Veteli 15.8 1-18 pk
-10-
11,65 Samu Karhukorpi-90 KP-V 2007 Haapajärvi 7.8 2-17 pim +0,9
11,67 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Alajärvi 18.9 D-17 SM +1,5
11,5 Vesa Palosaari-51 KP-V 1967 Halsua 14.7 1-16 pk
11,5 Hannu Timmerbacka-50 KP-V 1967 Kokkola 16.6 2-18 pim
11,5 Markku Vähäkainu-53 VetU 1970 Kaustinen 25.6 1 pk
11,5 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 11,8 1-18 pk
11,78 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2002 Ylivieska 16.7 1-15 ka +1,9
200m
23,11 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Veteli 21.9 1 aluek +0,4
23.37 Jaakko Kivelä-81 KP-V 1998 Jyväskylä 1.7 6B-17 ne -0,6
23.67 Markku Laajala-72 PK 1989 Äänekoski 3.9 4-18 ka +0,8
23,5 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 2.6 1-18 pk +0,9
23.78 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Lappajärvi 17.7 4D ka +0,9
23,7 Markku Vähäkainu-53 VetU 1970 Pulkkinen 6.8 1 pk
23,8 Keijo Alaspää-57 VetU 1974 Kälviä 22.8 1-18 pk
23,8 Kalevi Pynssi-68 VetU 1985 Kalajoki 8.8 1-18 pk
24,09 Samu Karhukorp1-90 KP-V 2007 Kokkola 24.7 4 pim -0,6
24,12 Tero Kattilakoski-82 KP-V 1999 Kuortane 25.8
-10-
24,17 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2003 Veteli 30.7 3r1 pim +1,0
24.0 Mikko Finnilä-47 KP-V 1964 Kälviä 20.9 3 pk
24,1 Juha Huusko-54 VetU 1971
24,40 Viljami Kari-03 VetU 2018 Tampere-H 1.9 4r3-17 scup
24,2 Vesa Palosaari-51 HT 1968 Toholampi 4.8 1-18 pk
24,3 Asko Pesola-46 KP-V 1963 Kaustinen 12.9 3 pk
24,3 Lasse Penttilä-54 KP-V 1971 Köyhäjoki 29.7 3 pk
24,3 Jorma Koivuniemi-56 PK 1973 Perho 11.7 2 pk
24,3 Kari Mastokangas-67 HT 1984 Nivala 4.7 2-18 pim +1,32
300m
36,80 Viljami Parpala-96 VetU 2013 Kokkola 9.7 2-17 ak
36,8 Timo Torppa-64 VetU 1980 Kokkola 9.9 1-16 pn
37,16 Sami Mäkisuvio-92 VetU 2009 Seinäjoki 21.8 5h3-17 SM
37,17 Samu Karhukorp1-90 KP-V 2006 Janakkala 19.8 4-16 SM
37,17 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2007 Jämsänkoski 30.6 2r2-17 karn
37,24 Markku Laajala-72 PK 1988 Toholampi 15.7 1-16 pim
37,45 Kalevi Pynssi-68 VetU 1984 Tampere 20.7 3h5-17 SM
37,54 Jarno Köykkä-82 KP-V 1999 Kalajoki 28.7 1-17 pim
37,5 Markku Vähäkainu-53 VetU 1969 Pyhäsalmi 26.7 1-16 pim
37,60 Hannu Tiaskorpi.97 PK 2012 Tampere 9.9 1B-15 KLL
--10--
37,83 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2003 Kalajoki 16.7 2-17 pim
37,93 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Kalajoki 12.7 1-17 pim
37,8 Asko Pesola-46 KP-V 1963 Kaustinen 3.7 1-17 pk
38,06 Joonas Kivinen-88 KP-V 2005 Pietarsaari 6.9 2-17 po
38,0 Keijo Alaspää-57 VetU 1973 Kokkola 22.8 1-6 kv
38,0 Juhani Näreharju-57 VetU 1973 Kokkola 22.8 2-16 kv
38,1 Tarmo Känsälä-46 KPV 1963 Kaustinen 3.7 2-17 pk
400m
51.30 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kalajoki 7.6 1B ka
51.40 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Kannus 27.7 2 pim
52.1 Keijo Alaspää-57 VetU 1974 Haapajärvi 1.9 3-20 po
52.80 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2007 Kokkola 25.7 3 pim
53.10 Markku Laajala-72 PK 1989 Kokkola 22.8 4 pk
53.3 Juha Arkkukangas-80 VetU 1997 ähtäri 3.8 2-17 ka
53.75 Tuomas Kattilakoski-87 KP-V 2003 Espoo 14.9 3h1-19 KLL
53.7 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1982 Kokkola 20.7 3 pk
53.8 Esa Laasanen-60 VetU 1977
53.8 Timo-Jaakko Puronaho-63 KP-V 1980 Kokkola 19.8 3-18 pk
---10---
53.8 Kalevi Pynssi-68 VetU 1985 Nivala 4.8 1-18 ka
53.9 Markku Vähäkainu-53 VetU 1970 Kaustinen 7.6 1 alues
54,06 Viljami Parpala-96 VetU 2012 Tampere 9.9 6r2-20 KLL
54.13 Jukka Uusitalo-68 KP-V 1985 Kokkola 11.8 4 pk
54.0 Juhani Näreharju-57 VetU 1973 Nivala 26.6 D-16 pim
54,40 Kasper Björkbacka-06 2023 Seinäjoki 15.7 1r1 aluem
54.54 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Vammala 15.8 D-18 SM
800m
1.56,07 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Kannus 26.7 4 pim
1.57,76 Aki Mustonen-81 KP-V 1998 Helsinki 16.8 4-17 SM
1.58,01 Kasper Björkbacka-06 VetU 2023 Jämsä 30.6 4r4 karn
1.58,1 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1982 Kokkola 25.7 1-18 ka
1.58,3 Juha Arkkukangas-80 VetU 1997 Veteli 8.8 4 pk
1.58,8 Timo-J Puronaho-63 KP-V 1980 Kokkola 22.7 5 pk
1.59,0 Tony Uusitalo-60 KP-V 1977 Pietarsaari 8D rubtan
1.59,7 Timo Torppa-64 VetU 1981 Kokkola 22.8 1-18 yritt-k
2.00,1 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 Steinkjer 12.6
2.01,3 Osmo Heikkala-64 VetU 1981 Kokkola 22.8 3-18 yritt-k
--10--
2.01,4 Mikko Nisula-53 VetU 1970 Veteli 21.8 2-18 pk
2.01,7 Timo Kivinen-61 VetU 1977 Pietarsaari 7.8 7F rubtan
2.02,8 Kullervo Pulkkinen-55 VetU 1972
2.03,01 Kristian Jäger-78 VetU 1995 Kalajoki 6.6 6B ka
2.03,1 Voitto Liedes-33 HT 1950 Kruunupyy 27.8 2-19 po
2.03,1 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1969 Kälviä 4.7 3-18 ka
2.03,27 Eemeli Puronaho-90 KP-V 2007 Haapajärvi 7.8 1-17 pim
1000m
2.38,8 Asko Pesola-46 KP-V 1963 Toholampi 18.8 2-17 pk
2.39,3 Voitto Liedes-33 HT 1950 Alabus 28,8 2-17 SM
2.40,8 Markku Huhta-49 KP-V 1965 Kaustinen 18.7 4-17 pim
2.41,2 Ahti Kanala-38 HT 1955 Haapajärvi 8.9 1-17 pk
2.41,4 Jaakko Torppa-44 VetU 1961 Kokkola 30.7 1-17 pim
2.42,7 Timo Kivinen-61 VetU 1975 Helsinki 13.9 1-14 SM
2.42,8 Timo Torppa-64 VetU 1980 Veteli 17.8 D-16 pim
2.43,0 Paavo Peltola-35 KP-V 1952 Veteli 29.6 2-17 ka
2.43,0 Pentti Lampela-41 PK 1958 Kaustinen 13.7 3-17 pim
2.43,2 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1959 Haapajärvi 2.8 2-17 ka
2.43,2 Osmo Heikkala-64 VetU 1980 Veteli 17.8 D-16 pim
2.43,4 Matti Paasila-47 KP-V 1964 Ylivieska 9.8
2.43,79 Miika Pajukangas-83 KP-V 2009 Seinäjoki 15.7 2-17 tonni-k
2.44,1 Antti Virkkala-44 VetU 1961 Veteli 27.8 2-17 ka
2.45,0 Reijo Huusko-48 HT 1965 Halsua 25.8 1-17 pk
2.45,32 Kimmo Lassila-78 VetU 1994 Haapajärvi 11.6 2-16 ka
2.45,5 Lauri Tyynelä-41 PK 1958 Halsua 8.6 2-17 ka
1500m
4.04,31 Kasper Björkbacka-06 VetU 2023 Kuortane 13.8 4-17 SM
4.07,1 Tony Uusitalo-60 KP-V 1977 Pietarsaari 20.7 2-18 po
4.08,6 Osmo Heikkala-64 VetU 1981 Kauhajoki 11.9 10 KLL
4.08,6 Pekka Palolampi-67 VetU 1983
4.09,6 Hannu Takalo-Mattila-65 VetU 1982 Veteli 3.7 2-18 pim
4.11,30 Mikko Palosaari-83 KP-V 2000 Lohja 9.7 7A-17 karn
4.11,4 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1969 Kaustinen 6.8 1-18 ka
4.12,60 Juha Arkkukangas-80 VetU 1996 Nivala 31.7 11 pim
4.12,6 Timo-Jaakko Puronaho-63 KP-V 1980 Kälviä 17.8 6-18 ka
4.13,6 Matti Paasila-47 KP-V 1964 Kaustinen 7.6 4 alues
--10--
4.14,0 Kimmo Lassila-78 VetU 1995 Kälviä 20.7 2-17
4.14,50 Aki Mustonen-81 KP-V 1998 Kälviä 21.8 1-17 po
4.15,0 Vesa Krintilä-55 KP-V 1971 Köyhäjoki 29.7 6 pk
4.16,1 Heikki Nikula-51 KP-V 1968 Kaustinen 31.7 2-20 pk
4.16,65 Miika Pajukangas-93 KP-V 2010 Jämsä 1.7 2r2 karn
4.16,8 Kullervo Pulkkinen-55 VetU 1972 Veteli 4.6 5 alues
4.17,2 Kristian Jäger-78 VetU 1995 Kälviä 20.7 3-17
3000m
8.46,90 Pekka Palolampi-67 VetU 1983 Göteborg 31.7
8.53,0 Vesa Peltoniemi-67 KP-V 1984 Kälviä 9.8 3 alue-k
8.53,30 Aki Mustonen-81 KP-V 1998 Tartto 2.8 4-17 mo
8.53,4 Tony Uusitalo-60 KP-V 1977 Pietarsaari 22.8 1-18 pk
9.01,8 Osmo Heikkala-64 VetU 1981 Kälviä 5.7 1-18 pim
9.06,3 Juhani Kattilakoski-52 KP-V 1969 Kaustinen 30.6 1 pk
9.06,86 Antti Nisula-81 KP-V 1998 Kuopio 26.7 1-17 ne
9.07,0 Vesa Krintilä-55 KP-V 1972 Kälviä 12.7 14 ka
9.07,21 Kimmo Lassila-78 VetU 1995 HyvinkÄä 18.8 8-17 SM
9.11,4 Kullervo Pulkkinen-55 VetU 1972 Lohtaja 30.7 3-18 pim
---10---
9.13,16 Miika Pajukangas-93 KP-V 2010 Jämsä 3.7 7B karn
9.15,0 Markku Huhta-49 KP-V 1965 Kälviä 12.9 2 pk
9.15,0 Heikki Nikula-51 KP-V 1968 Kaustinen 30.6 1-18
9.17,26 Teijo Kivelä-70 PK 1987 Kannus 9.8 8B ka
9.17,86 Taneli Kanala-86 HT 2002 Nivala 30.7 3-22 ka
9.18,6 Asko Päytäsaari-54 VetU 1971 Veteli 27.7 3 pk
9.20,8 Olli Torppa-68 VetU 1985 Kalajoki 18.6 2-18 pim
Korkeus
195 Sami Moilanen-73 PK 1990 Seinäjoki 12.6 2-18 ka
192 Hannes Torppa-94 VetU 2011 Kauhava 12.7 2-17 ne
182 Jarno Köykkä-82 KP-V 1999 Kalajoki 27.7 2-17 pim
181 Juha-Pekka Niemelä-76 KP-V 1992 Pyhäjärvi 11.6 1-16 pk
181 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Alajärvi 18.9 D-17 SM
178 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Vammala 15.8 D-18 SM
176 Keijo Alaspää-57 VetU 1974 Veteli 16.8 1-18 pk
175 Ilkka Jylhä-53 KP-V 1969 Kaustinen 6.8 1-16 ka
175 Sauli Joki-55 HT 1972 Veteli 4.6 2 alues
175 Osmo Heikkala-64 VetU 1980 Veteli 12.7 3-16 pim
---10---
175 Kristian Lintala-78 PK 1994 Pietarsaari 21.9 2-20 KLLpm
175 Janne Mäkelä-83 PK 1999 Laukaa 11.9 13-19 KLL
175 Jani Simoinen-03 HT 2019 Kokkola 4.6 5 ak
173 Eino Tuomaala-38 PK 1955 Pulkkinen 1.10 1-17 pk
173 Matti Peltoniemi-45 KP-V 1962 Kaustinen 5.8 1-17 Ka
173 Hannu Tiaskorpi-97 VetU 2011 Kirkkonummi 10.9 2-15 v-fall
172 Aarre Saukkosaari-35 KP-V 1972 Halsua 31.8 1-17 alues
172 Sami Mäkisuvio-92 VetU 2008 Veteli 17.6 1-17 v-fall
Seiväs
455 Oskari Tikkakoski-06 VetU 2023 Kuortane 11.8 2-17 SM
421 Joona Ali-Haapala-04 KP-V 2020 Kuortane 9.9 4-19 viiskunta
390 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Vammala 16.8 D-18 SM
375 Eemil Ali-Haapala-99 KP-V 2015 Kalajoki 21.8 6-16 SM
346 Pauli Heikkilä-41 VetU 1958 Vimpeli 10.9 1-17
345 Kalevi Lampela-45 PK 1962 Haapajärvi 8.7 2-17 pim
340 Juhani Näreharju-57 VetU 1973 Veteli 18.9 1 kunta
330 Kullervo Laasanen-35 VetU 1952 Veteli 17.8 1-17 pk
330 Eero Ylisoini-45 KP-V 1962 Kaustinen 26.7 2 alue-f
330 Jouni Ketola-61 VetU 1977 Veteli 9.7 D-16 pim
-10-
328 Aarne Ylisoini-48 KP-V 1964 Köyhäjoki 20.8 2-20 pk
320 Jaakko Haukirauma PK 1957 Veteli 12.9 1-17 pk
320 Esko Anttila-48 KP-V 1965 Halsua 25.8 1-17 pk
320 Erkki Palosaari-48 HT 1965 Halsua 25.8 2-17 pk
318 Markku Leppävuori-55 VetU 1972 Veteli 28.6 D-18 pim
317 Risto Mikkilä VetU 1956 Pulkkinen 12.8 1-17 ka
315 Heikki Luoma-34 VetU 1951 Kaustinen 5.8 1-17 pk
315 Markku Sillanpää-41 VetU 1958 Kaustinen 21.9 3-17 pk
315 Osmo Heikkala-64 VetU 1981 Nivala 16.8 D-18 pim
Pituus
695 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Kristiina 31.7 2-17 mo +0,8
666 Jani Tikkakoski-75 VetU 1992 Pyhäjärvi 16.6 D-18 +1,3
658 Kari Mastokangas-67 HT 1984 Kalajoki 12.6 1-18 pk
651 Jarno Köykkä-82 KP-V 1999 Ylivieska 29.6 3 pim +1,9
644 Keijo Alaspää-57 VetU 1974 Turku 3.8 D-18 SM
641 Sami Moilanen-73 PK 1990 Lohja 14-15.9 3-18 SaKu +0,2
631 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1959 Haapajärvi 6.9 1-17 po
629 Tuomo Rannankari-69 VetU 1985 Toholampi 26.5 1-16 ka +0,7
629 Markku Laajala-72 PK 1989 Pyhäsalmi 22.7 2-18 pim +1,32
624 Heikki Penttilä-56 KP-V 1973 Veteli 23.9 1-18 cup-f
---10---
623 Jouni Ketola-61 VetU 1978 Veteli 30.5 1-18 pk
619 Juha Huusko-54 VetU 1971 Ylivieska 22.6 D-18 pim
618 Kari Heikkilä-45 VetU 1961 Kokkola 29.7 2-17 pim
617 Tauno Huntus-52 KP-V 1969 Kaustinen 8.6 1 alues
617 Tommi Känsäkangas-75 KP-V 1992 Pyhäsalmi 19.7 3-20 ka +0,2
612 Vesa Palosaari-51 KP-V 1967 Kaustinen 9.7 1-16 pk
610 Reijo Pihlajamaa-49 KP-V 1965 Kaustinen 22.8 5 ka
Kolmiloikka
14,96 Petteri Toivonen-82 KP-V 1999 Pori 15.8 1-17 SM +1,1
13,56 JarnoKöykkä-82 KP-V 1999 Ylivieska 30.6 5 pim +0,4
13,55 Leimo Peltoniemi-42 KP-V 1959 Halsua 7.6 1-20 ka
13,27 Timo Kauppinen-83 KP-V 2000 Kalajoki 30.8 2-19 po +0,1
13,25 Kalevi Pynssi-68 VetU 1984 Tampere 21.7 5q-16 SM +0,9
13,15 Keijo Alaspää-57 VetU 1973 Veteli 5.8 1-16 pim
13,11 Pauli Heikkilä-41 VetU 1958 Kaustinen 13.7 2-17 pim
13,09 Heikki Kentala-40 KP-V 1957 Toholampi 14.7 1-17 pim
12,95 Tapio Luoma-36 VetU 1953 Veteli 30.8 1-17 ka
12,95 Tuomo Kauppinen-43 HT 1960 Kokkola 6.9 2 pk
---10---
12,90 Kari Mastokangas-67 HT 1984 Kokkola 17.6 7 pim +1,3
12,77 Tuomo Rannankari-69 VetU 1986 Kälviä 6.7 7 pim +1,47
12,70 Kari Varila-44 KP-V 1961 Kaustinen 24.9 3 pk
12,69 Heikki Luoma-34 VetU 1951 Veteli 9.9 1-17 pk
12,69 Matti Pannula PK 1960 Perho 11.9 1-17 pk
12,63 Sauli Joki-55 HT 1971 Halsua 28.7 1-16 pk
12,63 Reima Sillanpää-61 VetU 1978 Pyhäjärvi 16.7 5-18 pim
Kuula 5,44kg, vuodesta 2002 5,0kg
18.89 Arsi Harju-74 PK 1990 Perho 25.8 1-16 pk
17.29 Marko Pallari-76 PK 1992 Hämeenkyrö 9.7 1-16 ka
15.89 Rami Hietaniemi-82 PK 1999 Perho 23.8 1-17 pk
15.57 Alpo Nisula-38 VetU 1955 Veteli 25.9 1-20 pk
15.16 Juhani Sillanpää-49 VetU 1966 Riihimäki 10.7 5-17 SM
14.68 Marko Salo-68 KP-V 1984 Kaustinen 26.8 1-16 ka
14,62 Niko Lehto-89 KP-V 2006 Vihti 26.8 1-17 v-fall
14,58 Santtu Lehto-91 KP-V 2008 Tuusula 30.8 1-17 v-fall
14.45 Esa Känsäkoski-85 KP-V 2002 Vihti 24.8 1-17 v-fall
14.37 Ilpo Paavola-42 KP-V 1958 Räyrinki 25.9 D pk
---10---
14.33 Sakari Kaustinen-46 KP-V 1963 Nivala 22.9 3-17 po
14.28 Pentti Pöyhänen-37 VetU 1954
14.15 Valde Anttila-35 KP-V 1952 Veteli 17.8 1-17 pk
13.86 Olli-Pekka Klemola-62 VetU 1978 Nivala 27.8 1-16 cup
13.85 Pauli Heikkilä-41 VetU 1958 Räyrinki 25.9 D pk
13.81 Eero Kivelä PK 1963 Perho 27.6 1-17 pk
13.80 Tapani Kujala-37 HT 1954 Veteli 15.8 4-17 pim
Kiekko 1,5kg
51.92 Esa Känsäkoski-85 KP-V 2002 Kaustinen 25.5 1-17 pk
49.59 Juhani Sillanpää-49 VetU 1965 Evijärvi 6.8 1-17 pk
48.96 Marko Salo-68 KP-V 1984 Tyrnävä 1.9 1-16 po
47.72 Seppo Sillanpää-47 HT 1964 Ullava 20.9 1-17 pk
47.17 Kalervo Kujala-41 HT 1958 Halsua 30.8 1-17 pk
46.66 Tauno Huntus-52 KP-V 1967 Kaustinen 7.10 1-16 pk
43.98 Sakari Kaustinen-46 KP-V 1963 Veteli 6.8 1-17 pk
43.20 Kalevi Saarikettu-42 KP-V 1959 Kaustinen 12.8 1-17 pk
42.82 Markku Sillanpää-41 VetU 1958 Halsua 30.8 2-17 pk
42.47 Pauli Heikkilä-41 VetU 1958 Veteli 7.9 2-17 ka
---10---
42.44 Tapani Kujala-37 HT 1954 Veteli 15.8 2-17 pim
42.26 Alpo Nisula-38 VetU 1955 Inkeroinen 14.8 4-17 SM
42.23 Esko Kaustinen-35 KP-V 1952 Halsua 31.8 1-17 alues
41.55 Kalle Nikula-82 KP-V 1999 Alavieska 19.9 2-17 pk
41.32 Hannu Palohuhta-59 VetU 1975 Veteli 16.7 1-16 pk
41.29 Tapio Sillanpää-45 HT 1962 Äänekoski 16.9 1-17 po
41.16 Jani Tikkakoski-75 VetU 1991 Nivala 18.6 D-16 pim
Moukari 5,44kg, 5,0kg vuodesta 2002
76,96 Jesse Lehto-93 KP-V 2010 Ylivieska 26.7 1-17 pim
66,21 Santtu Lehto-91 KP-V 2007 Kaustinen 2.9 1-17 cup
63.00 Joni Myllymäki-90 KP-V 2007 Alavieska 8.7 1-17 pk
62,44 Niko Lehto-89 KP-V 2006 Janakkala 18.8 5-17 SM
62.06 Eemeli Nikula-80 KP-V 1997 Ylivieska 26.6 2-17 pk
60.28 Kalle Nikula-82 KP-V 1999 Kaustinen 25.9 2-17 cup
56.70 Jussi Uusitalo-90 KP-V 2007 Kaustinen 2.9 3-17 cup
55,90 Viljami Paavola-03 KP-V 2019 Kaustinen 3.8 1-17 ruis-v
52.36 Esa Känsäkoski-85 KP-V 2002 Kannus 11.7 1-17 pim
51.85 Ville Nikula-82 KP-V 1999 Kaustinen 25.9 2-17 cup
--10--
51,04 Toni Nikula-90 KP-V 2006 Kannus 8.8 4-17 pim
49,22 Atte Syväkoski-01 KP-V 2018 Kaustinen 29.12 3.17 ak
44.70 Harri Harju-70 KP-V 1985 Kalajoki 19.9 1-16 pk
43.72 Asko Köyhäjoki-52 KP-V 1969 Pyhäjärvi 24.8 2-18 po
39.80 Hemmo Anttila-57 KP-V 1973 Kaustinen 3.7 1-16
39.47 Sakari Kaustinen-46 KP-V 1962 Kaustinen 23.9 1-17 pk
37.68 Tauno Huntus-52 KP-V 1969 Kaustinen 14.8 2-18 pk
Keihäs 700g
64,46 Janne Läspä-02 KP-V 2019 Kankaanpää 11.8 2-17 SM
47,68 Jani Simoinen-03 HT 2019 Kokkola 8.6 1-17 ak
46,95 Akseli Myllymäki-98 KP-V 2015 Veteli 5.8 2-17 v-fall
45,74 Antti Mäkelä-95 KP-V 2011 Veteli 21.7 4-17 ka
42,50 Elias Purola-96 KP-V 2013 Haapajärvi 11.6 1-17 v-fall
41,21 Mikael Viitala-92 PK 2009 Perho 7.9 1-17 pk
40,55 Niko Lehto-89 KP-V 2005 Kannus 29.7