MIEHET
100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
puoli-maraton
maraton
110m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs-new
10-ottelu
4x100m
4x400m
4x800m
4x1500m
NAISET
100m
200m
400m
800m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
puoli-maraton
maraton
100m aidat
400m aidat
3000m esteet
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
7-ottelu
4x100m
4x400m
3x800m
4x800m
100m
10,91 Filiph Johansson-97 2021 Lapua 27.7
11,01 Viljami Parpala-96 2024 Seinäjoki 19.7
10,9 Rolf Finne-35 1954 Kokkola 27.8
10,9 Martin Lax-48 1967 Vasa 16.9
11.0 Börje Strandvall-09 1935 Kokkola 16.6
11.0 Leo Finnilä-56 1975 Keuruu 26.7 1h3-20 SM
11.0 Jouko Nikula-54 1979 Ylivieska 31.5
11,29 Axel Pelander-93 2011 Valkeakoski 20.8
11,32 Kaj Forsström-67 1986 Savonlinna 2.8
11,34 Tuomo Niemelä-68 1985 Kauhajoki 11.7
-10-
11,1 Erik Sundell-37 1963 Seinäjoki 27.7
11,1 Clas-Göran Bystedt-50 1970 Vasa 28.8
11,2 Bertel Storskrubb-17 1935 Jakobstad 18.8
11,2 Bror Granholm-27 1946 Kokkola 24.6
11,2 Tore Jansson-22 1949 Lohtaja 7.8
11,2 Karl Ahlskog-46 1966 Jakobstad 12.6
11,2 Johan Karjaluoto-49 1967 Kokkola
11,2 Olav Bystedt-54 1975 Yxpila 3.6
11,3 Roy Cygnel-12 1934 Kokkola 11.7
11,3 Erik Staunau 1934 Kokkola 11.7
11,3 Kar-Erik Andersson-23 1947 Vasa 9.8
11,3 Lars Hagström-29 1949 Kokkola 28.6
11,3 Roland Finne-35 1953 Köklax 18.7
11,3 Leif Gustafsson-44 1965 Kokkola
11,3 Christer Lunabba-45 1965 Jakobstad
11,3 Peter Hassel-57 1976 Kokkola 10.7
11,3 Kaj Nyman-64 1982 Kokkola 1.8
11,4 Gustaf Laurell-18 1945 Kronoby 8.7
11,4 Mats-Johan Thylin-50 1968 Kokkola 26.7
11,4 Peter Kåla-65 1983 Espoo 3.9
11,65 Timo Torppa-94 2016 Kokkola 6.9
11,70 Anton Hietapakka-06 2021 Lappeenranta 24.7
11,71 Anders Nyberg-61 1983 Vasa 5.8
11,5 Matts Hauki-85 1909 Jakobstad 19.9
11,5 Yngve Jakobsson 1926 Helsinki-E
11,5 Bertel Hakalax-15 1934 Kokkola 11.7
11,5 Sven Prest-13 1934 Kokkola 11.7
11,5 Alf Rosendahl-18 1938 Kokkola 30.5
11,5 Styrbjörn Store-26 1947 Kalajoki 14.9
11,5 Tor Prest-40 1968 Kokkola 15.8
11,5 Ralf Jansson-52 1972 Yxpila 31.5
11,6 Helge Slotte 1919 Närpes 5.7
11,6 Martin Vallin-06 1927 Kokkola 20.8
11,6 Harry Björk-06 1927 Kokkola 3.9
11,6 Ola Klockars-22 1940 Jakobstad 22.9
11,6 Gustaf Kråks 1943 Lohja 24.7
11,6 John Ahlstarnd-20 1945 Kokkola 12.6
11,6 Lars Kastrén 1948 Nivala 20.6
11,6 Frej Asplund-29 1954 Helsinki-E
11,6 Göran Björklund-30 1955 Kokkola 7.7
11,6 Olavi Isosaari-35 1955 Pargas 4.9
11,6 Mauri Silander-41 1961 Kokkola 13.9
200m
21,69 Filiph Johansson-97 2021 Lapua 27.7
22,47 Viljami Parpala-96 2024 Kälviä 26.7
22,3 Börje Strandvall-09 1936 Helsinki-E 12.7
22,67 Kaj Forsström-67 1986 Savonlinna 3.8
22,67 Axel Pelander-93 2012 Vörå 14.8
22,5 Leo Finnilä-56 1975 Espoo/La 5.7 3s SFI
22,88 Mikael Bergdahl-83 2004 Närpes 27.8
22,8 Bertel Storskrubb-17 1936 Helsinki-E 12.7
22,8 Olav Bystedt-54 1975 Laaksolahti 5.7
22,9 Karl-Erik Andersson-23 1947 Vasa 10.8
22,9 Martin Lax-48 1967 Kokkola 29.9
23,0 Rolf Finne-35 1954 Jakobstad hae
23.0 Clas-Göran Bystedt-50 1967 Kokkola 29.9
23,1 Karl Ahlskog-46 1966 Jakobstad 12.6
23,1 Peter Hassel-57 1976 Jakobstad 9.6
23,2 Gustaf Laurell-18 1947 Vasa 10.8
23,64 Kristoffer Härtull-79 2004 Närpes 27.8
23,4 Kaj Nyman-65 1982 Kokkola 3.7
23,67 Tom Hägg-64 1984 Kokkola 14.8
23,71 Tommy Granlund-83 2008 Sibbo 8.8
23,6 Tore Jansson-22 1947 Kälviä 6.7
23,6 Håkan Hellberg-30 1948 Kokkola 19.9
23,6 Roland Finne-35 1954 Pargas 11.7
23,6 Mats-Johan Thylin-50 1969 Vasa 19.7
23,6 Martin Kortell-80 1999 Pedersöre 1.6
23,86 Peter Kåla-65 1985 Jakobstad 29.6
23,93 Risto Koljonen-71 1989 Nykarleby 1.7
23,7 Valter Niemi 1922 Kokkola 5.8
23,7 Arto Nikula-59 1976 Jakobstad 9.6
23,7 Stefan Backlund-60 1978
23,8 E Holmlund 1922 Kokkola 5.8
23,8 Lars Hagström-29 1949 Kokkola 28.8
23,8 Göran Björklund-30 1955 Kokkola 16.7
23,8 Ralf Jansson-52 1972 Vasa 5.8
24,11 Robert Hagström-87 2004 Närpes 27.8
23,9 Yngve Jakobsson 1926 Kokkola 17.7
23,9 Erik Nordman-30 1948 Kokkola 19.9
23,9 Sven Nyman-45 1963
23,9 Anders Nyberg-61 1980 Kuortane 21.6
23,9 Juhani Simmilä 1984 Kälviä 14.6 6 pk
24.0 Ragnar Rasmus-16 1939 Kokkola 19.8
24.0 Bror Granholm-27 1948 Kokkola 6.6
24.0 Frej Asplund 1953 Vasa 26.8
24.0 Johan Karjaluoto-49 1971 Kokkola 14.7
24.0 Jouko Nikula-54 1971
24,0 Pauli Välisaari 1973 Kokkola 15.8 1 pk
24,38 Tuomas Hakala-95 2013 Veteli 21.9
24,2 Harry Björk-06 1926 Kokkola 17.7
24,2 Styrbjörn Store-26 1948 Kokkola 6.6
24,3 Bo Renlund-34 1951 Kokkola 3.6)
24,3 Karl-Gustav Indola-32 1951 Kokkola 3.6)
24,3 Kenneth Sjöwall-64 1982 Kokkola 26.8
24,60 William Strandvall-08 2024 Nykarleby 19.6
24,63 Iiro Penttilä-96 2014 Närpes 9.7
24,63 Anton Hietapakka-06 2021 Seinäjoki 30.5
24,64 Anton Furu-07 2024 Kokkola
24,4 Alf Rosendahl-18 1939 Kälviä 30.7
24,4 Ruben Casén-16 1939 Kokkola 19.8
24,4 Arnold Storsrkubb 1926 Kokkola 17.7
24,4 Börje Nylund 1974 Kokkola 30.7 3h2 pk
300m
34,82 Filiph Johansson-97 2021 Jyväskylä 25.5 2r2 harjucup
37,19 Axel Pelander-93 2012 Jakobstad 25.7 2 dt
37,1h Bertel Storskrubb-17 1936 Tamppere 17.5 1 ka
37,31 Christian Nygård-94 2011 Korsolm 27.6 1-17 DM
37,68 Patrik Storbacka-72 1988 Närpes 2.7 2-16 DM
37,73 Robert Hagström-87 2004 Kokkola 7.9 2-17 dk
38,0h Gustav Laurell-18 1937 Kokkola 4.5 2 dt
38,55 Mikael Bergdaohl-83 2000 Pedersöre 15.7 2C-17 SFI
38,79 Jani Hautala-86 2003 Hanko 11.7 4h2-17 SFI
38,9h Kaj Nyman-64 1980 Kokkola 8.7 3h1-16 dt
39,12 Iiro Penttilä-96 2013 Pedersöre 18.6 4-17 nat
39,15 Kaj Forsström-67 1983 Kalajoki 24.6 6A-16 nat
39,18 Risto Koljonen-71 1987 Kokkola 23.6 5A-16 elit
39,18 Thomas Holm-88 2005 Karis 29.7 3h2 D
39,22 Kenth Henriksen 1987 Kokkola 23.6 6A-16 elit
39,3h Karl-Gustav Indola-32 1951 Kokkola 1.7 1-19 int
39,5h Tom Hägg-64 1980 Kokkola 8.7 5h1-16 dt
39,5h Peter Kåla-65 1980 Kokkola 8.7 6h1-16 dt
39,66 Kim Bergdahl-78 1994 Kokkola 5.7 1-16 dt
39,67 Kristian Virtakangas 1987 Kokkola 23.6 3B-16 elit
39,68 Tommi Nygård-91 2008 Pedersöre 19.6 4-17 nat
39,72 Joni Hautala-88 2005 Pedersöre 12.7 6A-17 ue
39,6h Clas-Göran Bystedt-50 1965 Jakobstad 18.9 4-16 skolM
39,6h Kenneth Sjövall-64 1980 Kokkola 8.7 7h1-16 dt
39,81 Joakim Wargh-89 2005 Korsholm 20.7 4h1-17 DM
39,83 Peter Kronqvist-78 1994 Kokkola 5.7 2-16 dt
39,7h Olav Bystedt 1970 Kokkola 18.7 5-16 DM
39,7h Leo Finnilä-56 1972 Vörå 1.7 2-16 DM
39,7h Pekka Sundell 1972 Kälviä 12.7 3-16 dt
39,91 Nante Korkatti-05 2020 Kokkola 16.6 1-15 pk
40,0h Kurt Söderström-44 1960 Jakobstad 25.8 5-17 nat
40,16 Joni Virkkala-95 2012 Kauhava 2.7 5h2-17 ue
40,22 Benjamin Jakobsson-97 2011 Kristinestad 29.7 1h1-15 SFI
40,1h Johan Hult-65 1980 Vasa 14.9
???
38,4h Clas-Göran Bystedt-50 1965
39,0 P-H Bystedt 1968 Kokkola 26.9 1-16 skolM
400m
47,59 Filiph Johansson-97 2021 Turku 4.8
49,24 Mikael Bergdahl-83 2004 Jämsänkoski 11.7
49,3 Börje Strandvall-09 1936 Berlin 6.8
49,4 Bertel Storskrubb-17 1936 Paris 20.9
49,6 Tommy Granlund-83 2007 Kotka 17.7
50,07 Tom Hägg-64 1985 Kokkola 25.6
50,33 Kristoffer Härtull-79 2003 Korsholm 12.8
50,53 Martin Kortell-80 1998 Borgå 19.7
50,4 Tor Prest-40 1967 Vasa 27.8
50,7 Karl-Erik Andersson-23 1947 Tampere 18.8
50,90 Joni Virkkala.95 2022 Vaasa 23.7
51,00 Kim Bergdahl-78 2000 Vörå 26.7
51,0. Göran Björklund-30 1955 Vasa 25.9
51,1 Frej Asplund-29 1952 Karis 16.8
51,1 Bengt Hellsten-49 1969 Vasa 20.7
51,2 Ruben Casén-16 1937 Kokkola 19.6
51,2 Olav Bystedt-54 1974 Hangö .7
51,35 Robert Hagström-87 2006 Kokkola 12.8
51,42 Marcus Prest-79 1998 Vörå 1.7
51,3 Gustaf Laurell-18 1947 Tampere 18.8
51,4 Håkan Hellberg-30 1950 Närpes 2.9
51,4 Eero Kinaret-56 1977 Hallunda SWE 10.9
51,6 Harald Bjon-43 1965
51,6 Leif Gustafsson-44 1965 Kokkola 22.8
51,83 Jani Hautala-86 2005 Korsholm 22.7
51,90 Klaus Mäkelä-68 1989 Kokkola 22.8
51,8 Jouko Kataja-aho-53 1975 Jakobstad 15.8
51,8 Leo Finnilä-56 1975 Kokkola 19.8
51,95 Kaj Forsström-67 1986 Kokkola 2.9
52,02 Axel Pelander-93 2011 Pedersöre 23.6
52.0 Clas-Göran Bystedt-50 1971
52.0 Martin Lax-48 1971 Jakobstad 4.8
52.0 Timo Lehto-56 1980 Jakobstad 27.8
52,3 Martin Vallin 1927 Kokkola 3-4.9
52,3 Elis Wikström-02 1927 Kokkola 3-4.9
52,4 Peter Hassel-57 1975 Hyvinkää 6.9
52,53 Väinö Venetjoki-00 2022 Vaasa 23.7
52,62 Risto Koljonen-71 1989 Vasa 23.7
52,5 Mauri Narkinniemi-54 1979 Kokkola 29.7
52,6 Pauli Välisaari 1973 Kokkola 15.7
52,6 Juha Tuominen 1980 Nivala 6.9
52,78 Christian Nygård-94 2011 Lovisa 3.9
52,80 Onni Mäkelä-02 2023 Rovaniemi-S 20.8
52,94 Tommi Nygård-91 2010 Nykarleby 17.7
52,8 Sven Prest-13 1937 Kokkola 29.8
52,9 Jouko Nikula-54 1976 Turku 2.9
53.0 Mats-Johan Thylin-50 1970 Turku 25.7
53,2 John Ahlstrand-20 1948 Nivala 20.6
53,2 Esko Koivisto-31 1956 Vasa 19.8
53,3 Lasse Orimus-50 1974 Kokkola 20.8
53,3 Stefan Backlund-60 1978 Jakobstad 17.8
53,4 Nils Siren-28 1954 Braunschweig 10.6
800m
1.48,86 Tommy Granlund-83 2007 London 25.8
1.49,99 Mikael Bergdahl-83 2005 Lappeenranta 21.7
1.50,4 Timo Lehto-56 1980 Salo 21.8
1.50,9 Eero Kinaret-56 1978 Kokkola 25.7
1.51,27 Kristoffer Härtull-79 2002 Kristinestad 30.7
1.52,00 Joni Virkkala-95 2021 Lahti 19.8
1.52,5 Jouko Kataja-aho-53 1975 Helsinki 7.8
1.53,14 Jani Hautala-86 2006 Kokkola 11.8
1.53,2 Timo Mikkola-46 1978 Kokkola 25.7
1.53,34 Väinö Venetjoki-00 2022 Turku 14.6
1.53,8 Harald Bjon-43 1966 Åbo 13.6
1.54,10 Martin Kortell-80 2000 Lapinlahti 16.7
1.54,39 Kim Bergdahl-78 2001 Mariehamn 20.7
1.54,4 Ruben Casen-16 1947 Tampere 17.8
1.54,60 Klaus Mäkelä-68 1991 Oulu 16.7
1.55,2 Erkki Vahtiala-32 1956 Kauhava 9.9
1.55,65 Marcus Prest-79 1998 Vörå 30.6
1.55,7 Frej Asplund-29 1954 Kokkola 27.8
1.56,29 Robert Hagström-87 2018 Vantaa-T 11.7
1.56,58 Pauli Ruostetsaari-95 2013 Kurikka 13.7
1.56,5 Lasse Orimus-50 1973 Kokkola 29.8
1.56,5 Mauri Narkinniemi-54 1978 Kil, SWE 20.8
1.57,0 Tom Hägg-64 1985 Kalajoki 29.8
1.58,1 Peter Sundstedt-75 1993 Pyhäsalmi 29.7
1.58,48 Christian Nygård-94 2011 Jyväskylä 14.8
1.58,5 Bengt Hellsten-49 1971 Jakobstad 10.7
1.58,17 Joni Hautala-88 2006 Turku 2.7
1.59,0 Elis Wikström-02 1927 Kokkola 2.7
1.59,0 Göran Björklund-30 1955 Kokkola 21.9
1.59,1 Sven Prest-13 1937 Kokkola 21.8
1.59,2 Peter Sjövall-61 1980 Kokkola 22.7
1.59,4 Gustaf Laurell-18 1947 Kronoby 24.8
1.59,59 Mika Jäger-76 2004 Saarijärvi 26.6
1.59,5 Henrik Nylund-50 1970 Mariehamn 24.6
1.59,7 Tor Prest-40 1967 Pori 12.8
2.00,0 Håkan Hellberg.30 1948 Kokkola 19.6
2.00,31 Tommi Nygård-91 2010 Nykarleby 16.7
2.00,8 Jari Finnilä-82 1999 Vörå 4.8
2.00,94 Philip Johansson-97 2014 Saarijärvi 21.6
2.01,0 Nils Siren-28 1952 Jakobstad 8.7
2.01,20 Miro Hrikkilä-05 2023 Ylivieska 24.7
2.01,2 Jan-Erik Andersson-50 1973 Kaustinen 15.8
2.01,4 John Finell-31 1954 Kokkola 18.8
2.01,55 Kasper Biskop-05 2013 Keuruu 23.6
2.01,8 Ahti Kanala-38 1957 Kokkola 10.7
2.02,0 Peter Kronqvist-78 1999 Pedersöre 15.6
2.02,1 Carl-Johan Palm-36 1960 Jakobstad
2.02,6 Allan Björkgård 1974 Oulu 13.8
2.02,7 Stefan Storvall-61 1982 Kokkola 27.7
1000m
2.35,03 Joni Virkkala-95 2019 Seinäjoki 11.6
2.41,0 Håkan Hellberg-30 1948 Lovisa 3.7
2.44,14 Jonas Härtull-88 2017 Seinäjoki 17.9
2.44,2 Harald Bjon-43 1962 Skellefteå 2-3.6
2.44,8 Sven Prest-13 1937 Kokkola 8.5 1 jv
2.45,1 Ruben Casen-16 1937 Kokkola 8.5 2 jv
2.45,28 Peter Sundstedt-75 1989 Sibbo 9-10.9
2.45,2 Henry Nygård-25 1946 Kokkola 10.6
2.45,2 John Finell-31 1950 Oravais 20.8
2.45,34 Jan Backlund-75 2014 Seinäjoki 20.8
-10.
2.45,51 Jan Kaas-80 2015 Kristinestad 10.8
2.45,9 Carl-Johan Palm-36 1959 Öja 21.8
2.46,0 Henrik Nylund-50 1966 Helsinki 9.10
2.46,1 Sven-Erik Wiik-36 1958 Öja 17.8
2.46,4 Lars-Erik Krokvik-45 1963 Öja 21.7
2.46,7 Göran Krokvik-35 1958 Öja 17.8
2.46,7 Pekka Agarth-45 1963 Kokkola 26.9
2.47,0 U-V Hynninen28 1946 Purmo 3.7
2.47,2 Tom Nygård-58 1972 Helsinki 23.9
2.47,4 Fride Slotte-92 1917 Kokkola 10.6 1 nat
-20-
2.47,65 Jari Finnilä-82 1997 Vasa 26.8
2.48,0 Glenn Tast-47 1965 Kaarlela 26.8
2.48,0 Peter Sjövall-61 1976 Jakobstad 18.9 6-16 skolM
2.48,43 Roland Björkskog-79 1995 Kyrkslätt 9.9
2.48,6 Göran Ström-38 1960 Öja 9.6
2.48,6 Jan-Erik Svartsjö-45 1963 Kokkola 26.9
2.48,6 Allan Börkgård-53 1970 Kokkola 7.7
2.49,1 Rolf Kulla-39 1960 Öja 31.7
2.49,3 Nils-Erik Nygård-56 1972 Jakobstad 16.9
2.49,5 Tom Niemi 1966 Helsinki 9.10
-30-
2.49,8 Per Skähl-23 1951 Skellefteå 25.6
2.49,8 Mikko Mäkelä-45 1965 Kaarlela 26.8
2.50,0 Tor Prest-40 1955 Kokkola 5.6
obekräftade
2.42,2 Tom Nygård-58 1972
2.46,6 Bengt Hellsten-49 1966
2.49,4 Mats Thylin 1966
1500m
3.40,96 Timo Lehto-56 1983 Turku 28.7
3.41,41 Mikael Bergdahl-83 2010 Oordegem 5.6
3.43,11 Kim Bergdahl-78 2002 Tampere 10.7
3.43,3 Eero Kinaret-56 1978 Kil, SWE 20.8
3.46,31 Tommy Granlund-83 2006 Gavardo 23.5
3.47,90 Jani Hautala-86 2005 Helsinki 25.7
3.49,5 Lasse Orimus-50 1977 Kouvola 6.9
3.50,17 Joni Virkkala-95 2023 Lahti 28.7
3.50,7 Jouko Kataja-aho-53 1975 Åbo 24.7
3.52,03 Heikki Poutanen-62 1987 Närpes 26.7
3.52,2 Harald Bjon-43 1966 Saarijärvi 26.6
3.53,58 Väinö Venetjoki-00 2022 Vaasa 26.8
3.53,8 Timo Mikkola-46 1978 Enköping 11.6
3.57,2 Erkki Vahtiala-32 1956 Tampere 16.9
3.57,8 Oiva Jussi-48 1979 Gävle 19.6
3.59,21 Pauli Ruostetsaari-95 2014 Göteborg 28.6
4.00,4 Sven Prest-13 1937 Helsinki-E
4.02,1 Kari Pulkkinen-57 1978
4.02,2 Ruben Casen-16 1946 Umeå 14.7
4.03,17 Klaus Mäkelä-68 1989 Seinäjoki 1.8
4.03,31 Onni Mäkelä-02 2023 Lappeenranta 19.7
4.03,51 Peter Sundstedt-75 1993 Kemi 6.8
4.03,8 Bo-Håkan Prest-51 1974 Oulu 3.7
4.03,8 Peter Sjövall-61 1980 Myyrmäki 24.8
4.04,2 Tom Hägg-64 1984 Nedervetil 10.7
4.04,77 Joni Hautala-88 2006 Jämsä 1.7
4.05,37 Robert Hagström-87 2918 Lapinlahti 28.7
4.05,5 Allan Björkgård-53 1975 Kokkola 19.8
4.08,1 Elis Wikström-02 1927 Kokkola 3.9
4.08,53 Marcus Prest-79 2005 Karis 30.7
4.08,6 Henry Nygård-25 1946 Umeå 14.7
4.09,0 Eljas Nygård-50 1975 Alajärvi 11.8
4.09,3 Mauri Narkinniemi-54 1979
4.09,6 Nils Siren-28 1954 Jakobstad 25.8
4.10,40 Risto Sivula-62 1987 Kokkola 2.6
4.10,46 Kasper Biskop-05 2023 Sastamala 9.7
4.11,1 Glenn Tast-47 1966 Purmo 2.7
4.11,25 Miro Heikkilä-05 2023 Äänekoski 2.8
4.12,44 Martin Kortell-80 2001 Mariehamn 21.7
4.12,3 Erik Wikström-51 1974 Kokkola 6.8
4.12,4 Henrik Nylund-50 1968 Yxpila 3.6
4.12,75 Jari Finnilä-82 1999 Korsholm 1.9
4.13,78 Mika Sällinen-83 2014 Huddinge 14.6
4.14,54 Jonas Härtull-88 2017 Borgå 13.8
4.14,8 Lauri Mörsky-31 1956 Kokkola 14.8
4.15,3 Jan-Erik Andersson-50 1974 Lohtaja 4.7
4.15,5 Hans Tast-23 1946 Jakobstad 27.6
4.15,7 Fride Slotte-92 1915 Vasa 11.7
4.15,8 Allan Nylen-26 1947 Vasa 9.8
4.16,10 Nico Dahlbacka-99 2016 Nedervetil 29.7
4.16,25 Jan Kaas-80 2013 Närpes 15.8
4.16,2 Bertel Mattsson-30 1955 Vasa 28.8
4.17,0 Jakob Lågland 1916 Kronoby 25.6
4.17,0 Jan-Erik Andersson 1973 Kokkola 22.8 14B kv
4.17,48 Jan Backlund-75 2013 Kokkola 6.8
4.19,0 Ragnar Wikström-05 1935 Kronoby 28.7
3000m
7.52,8 Lasse Orimus-50 1976 Saarijärvi 26.6
8.04,2 Eero Kinaret-56 1978 Lidingö 29.5
8.09,25 Kim Bergdahl-78 2002 Esbo 30.5
8.13,67 Mikael Bergdahl-83 2010 Qvanteira 13.5
8.20,22 Timo Lehto-54 1983 Nice 18.7
8.23,01 Joni Virkkala-95 2022 Lahti 25.5
8.24,3 Oiva Jussi-48 1977 Lidingö SWE 6.6
8.25,28 Jouko Kataja-aho-53 1976 Helsinki 20.5
8.29,6 Timo Mikkola-46 1978 Råby-Rekarne 17.6
8.32,48 Risto Sivula-62 1987 Keuruu 19.6
8.32,6 Harald Bjon-43 1967 Kokkola 26.7
8.40,6 Eljas Nygård-50 1975 Halsua 9.7
8.41,6 Allan Björkgård-53 1976 Jakobstad 30.8
8.44,4 Bo-Håkan Prest-51 1974 Ylivieska 14.7
8.46,2 Kari Pulkkinen-57 1978 Jakobstad 28.5
8.48,65 Pauli Ruostetsaari-95 2018 Espoo-Le 3.6
8.56,42 Jan Kaas-80 2013 Keuruu 21.6
8.59,8 Stefan Storvall-61 1983 Kokkola 14.7
9.00,6 Arne Granlund 1957 Kokkola 5.6
9.03,4 Glen Tast-47 1966 Purmo 3.7
9.06,16 Jari Finnilä-82 2000 Vörå 23.8
9.08,0 Henry Nygård-25 1948 Lohtaja 13.6
9.10,4 Ingvald Wentus-14 1938 Kronoby 7.8
9.11,2 Bertel Mattsson-30 1954 Jakobstad 24.8
9.12,43 Väinö Venetjoki-00 2019 Kalajoki 29.5
9.16,46 Nico Dahlbacka-99 2017 Nedervetil 17.9
9.17,21 Johan Kronström-83 2008 Kokkola 11.6
9.28,0 Ragnar Wikström-05 1935 Kokkola 16.6
9.29,0 Hans Tast-23 1946 Kokkola 24.6
9.29,6 Mikko Mäkelä-45 1963 Kokkola 11.9
9.29,6 Peter Sjöwall-61 1983 Kokkola 14.7
9.30,97 Marcus Prest-79 2010 Turku 22.6
9.33,5 Olav Martin 1937 Kokkola 19-20.6
9.36,4 Boris Heikkilä-31 1954 Jakobstad 24.8
9.38,0 Sven Skrabb-14 1937 Kokkola 7.6
5000m
13.18,19 Lasse Orimus-50 1976 Stockholm 5.7
14.05,87 Kim Bergdahl-78 2002 Lahti 16.6
14.34,83 Eero Kinaret-56 1979 Stockholm 18.6
14.38,3 Oiva Jussi-48 1979 Gävle 20.6
14.56,6 Allan Björkgård-53 1976 Jakobstad 9.6
14.59,70 Risto Sivula-62 1987 Kokkola 23.6
15.03,0 Harald Bjon-43 1967 Vasa 27.8
15.10,89 Pauli Ruostetsaari-95 2014 Kokkola 3.6
15.16,98 Jan Kaas-80 2020 Alajärvi 12.7
15.18,23 Konsta Puutio-97 2022 Kokkola 7.6
15.22,77 Mikael Bergdahl-83 2006 Kokkola 11.8
15.23,4 Bo-Håkan Prest-51 1974 Jakobstad 29.6
15.31,24 Johan Krons-83 2006 Vasa 11.7
15.41,17 Mika Sällinen-83 2014 Pedersöre 18.7
15.47,30 Peter Sundstedt-75 2001 Mariehamn 20.7
15.50,2 Fritiof Slotte-92 1915 Jakobstad 18.7
15.51,9 Elis Wikström-02 1921 Kokkola 4.9
15.52,0 Oskar Furu-87 1915 Jakobstad 18.7
15.54,17 Stefan Storvall-61 1983 Vasa 18.6
15.57,4 Ingvald Wentus-14 1938 Kokkola 13.8
16.03,0 Bertel Mattson-30 1954 Jakobstad 25.8
16.05,0 Henry Nyrård-25 1948 Jakobstad 3.7
16.07,61 Jari Finnilä-82 1999 Kristinestad 21.8
16.15,0 Erik Vikström 1974 Jakobstad 29.6
16.18,49 Jan Backlund-75 2013 Helsinki-E 19.7
16.18,4 Pekka Agarth-45 1964 Kronoby 28.6
16.21,93 Peter Sjöwall-61 1983 Vasa 18.6
16.24,60 Jonas Härtull-88 2018 Kokkola 5.6
16.22,0 Ragnar Viks-05 1939 Kokkola 7.7
16.30,0 Glenn Tast-47 1965 Vörå 4.7
16.34,12 Nico Dahlbacka-99 2017 Seinäjoki 15.7
16.41,7 Jakob Lågland 1916 Vasa 6.8
16.41,99 Väinö Venetjoki-00 2020 Kemi 23.8
16.42,6 Mikko Mäkelä-45 1965 Vörå 4.7
16.55,0 Evald Byskata-22 1952 Jakobstad 8.7
16.55,8 Runar Wentjärvi-09 1926 Kokkola 17.7
16.58,4 Elis Hagström-88 1910 Kokkola 17.7
17.00,0 Verner Nygård-01 1924 Kokkola 10.8
17.06,4 Karl Viisanen 1914 Kokkola 1.6
17.20,3 Carl-Johan Palm-36 1961
17.25,5 Allan Mellangård 1910 Kokkola 17.7
17.38,0 Lars Björkgård 1975 Nivala 19.8
17.41,0 Boris Heikkilä-31 1956 Kokkola 13.8
17.53,3 Herman Slotte-87 1908 Kokkola 13.9
17.55,1 Johan Björk-84 1908 Kokkola 13.9
17.55,7 O Viitala 1917 Kokkola 26.8
10000m
28.05,72 Lasse Orimus-50 1977 Helsinki 30.6
29.44,60 Eero Kinaret-56 1979 Kil 27.5
30.17,12 Risto Sivula-62 1987 Helsinki-E 27.5
31.26,68 Oiva Jussi-48 1979 Hudiksvall 29.6
31.34,6 Allan Björkgård-53 1976 Jakobstad 8.9
31.45,08 Jan Kaas-80 2020 Turku 28.7
32.31,54 Mikael Bergdahl-83 2005 Tampere 4.9
32.22,07 Mika Sällinen-83 2015 Stockholm 16.6
33.17,5 Stefan Storvall-61 1983 Vasa 19.6
33.52,4 Oskar Furu-87 1913 Kokkola 10.8
34.00,6 Ragnar Vikström-05 1939 Skellefteå 13.8
34.29,6 Bertel Mattson-30 1954 Borgå 1.8
35.15,5 Elis Wikström-02 1921 Oulu 9-10.7
35.47,7 Karl Viisanen 1914 Kokkola 7.6
35.59,2 Sigurd Norrgård-18 1948 Kokkola 12.7
39.05,2 Knut Tuomisalo 1914 Kokkola 5.7
Halvmaraton
1:10.23 Jan Kaas-80 2020 Helsinki 3.10
1:10.33 Konsta Puutio-97 2022 Rauma 17.4
1:11.52 Kim Bergdahl-78 1999 Kokkola 28.8
1.12.18 Mika Sällinen-83 2016 Göteborg 21.5
1.12.56 Johan Kronström-83 2008 Sjundeå 20.4
1:13.51 Heikki Poutanen-62 1991 Evijärvi 18.5
1:14.17 Tommy Granlund-83 2005 Kokkola 3.9
1:17.16 Timo Lehto-54 1981 Toholampi 22.3
1:17.46 Peter Sjövall-61 1994 Vasa 10.9
1:18.33 Pauli Ruostetsaari-95 2011 Pedersöre 25.9
1:20.06 Väinö Venetjoki-00 2016 Kokkola 13.5
1.21.10 Jonas Härtull-nn 2017 Pedersöre 24.9
Maraton
2.22.56 Kari Pulkkinen-57 1979 Hamilton 28.1
2:31.34 Timo Mikkola-46 1984 Norrköping 8.5
2.33.11 Jan Kaas-80 2019 Barcelona 10.3
2.43,12 Roger Nystedt-48 1989 Stockholm 4.6
