MIEHET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 110m aidat 200m aidat 400m aidat 3000m esteet
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 10-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 4x800m 4x1500m ruotsalaisviesti
NAISET
100m 200m 400m 800 1500 3000 5000m 10000m maraton 100m aidat 200m aidat 400m aidat
korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko moukari keihäs, new 7-ottelu
viestit
4x100m 4x400m 3x800m 4x800m
100 m
11,0h Esa Uusitalo-33 1956 Pyhäjärvi 19.8
11,0h Leevi Haapala-42 1964 Vierumäki 15.9
11.31 Markus Erkkilä-98 2017 Kauhava 5.8
11,32 Eero-Matias Viitala-01 2019 Jämsänkoski 30.6
11,2h Veli Ranta-Ojala-42 1963 Himanka 9.6
11,2h Mikko Haapala-37 1963 Göteborg 30.7
11,2h Erkki Niemelä-43 1963 Kokkola 28.6
11,60 Teemu Heinonen-92 2010 Kalajoki 30.6
11,4h Juha Järvenpää-56 1974 Kannus 23.8
11,4h Timo Liedes-56 1976 Kannus 4.6
-10-
11,65 Tomi Niemelä-84 2001 Nivala 16.7
11,68 Lenni Yli-Kotila-04 2021 Raasepori-K 21.8
11,74 Henri Heinonen-91 2006 Veteli 17.7
11,5h Voitto Kauppinen-27 1949 Kalajoki 24.7
11,5h Markku Koljonen-44 1962 Kalajoki 8.7
11,5h Heikki Juvonen-48 1968 Kannus 24.8
11,5h Arto Ylikangas-55 1974 Kannus 23.8
11,5h Tuomo Orava-52 1972 Kannus 3.9
11,76 Juho Uusioja-85 2002 Kannus 11.7
11,76 Markus Havisto-84 2002 Haapajärvi 24.7
-20-
11,81 Markus Kössi-84 2002 Kannus 11.7
11,84 Keijo Hiltunen-57 1989 Turku 28.7
11,6h Kalle Vihanta-09 1929 Kokkola 13.9
11,6h Erkki Kaattari-48 1977 Seinäjoki 28.7
11,6h Reima Virkkala-59 1985 Kannus 27.8
11,88 Timo Mouru-86 2004 Nivala 28.6
vahvistamaton
11,6h Päiviö Peltokorpi-58 1974
wind
10,9h Erkki Niemelä-43 1966 Kannus 4.8
150 m
17.42 Teemu Heinonen-92 2009 Kokkola 24.5
20,95 Teemu Hollanti-02 2017 Kalajoki 30.5
22.14 Jukka-Pekka Pelto-Arvo 2004 Ylivieska 16.7
22.36 Joona Virkkala-85 1996 Kannus 24.6
22.75 Matti Roukala-89 2000 Ylivieska 31.7
23.14 Joni Luoma-Tokoi-02 2013 Veteli 24.7
23.34 Kristian Isohanni-03 2014 Veteli 6.8
23.41 Eerik Huuki-94 2005 Ylivieska 30.7
200 m
22,3h Erkki Niemelä-43 1965 Kannus 10.8
22,76 Markus Erkkilä-98 2017 Kauhava 6.8
22,98 Eero-Matias Viitala-01 2019 Kannus 2.7
22,8h Leevi Haapala-42 1965 Kannus 10.8
22,9h Esa Uusitalo-33 1956 Kannus 21.7
23,29 Timo Liedes-56 1978 Raahe 16.7
23.39 Klaus Mäkelä-68 1994 Kokkola 31.7
23,4h Veli Ranta-Ojala-42 1964 Eskola 31.5
23.68 Timo Mouru-86 2004 Nivala 15.7
23,6h Reima Virkkala-59 1984 Kälviä 14.6
23.86 Teemu Heinonen-92 2009 Ylivieska 21.7
23,91 Tero Kössi-75 1995 Nivala 25.6
23,7h Matti Suonperä 1956 Kannus 21.7
23,7h Heikki Juvonen-48 1967 Kannus 1.6
23,9h Toivo Heinonen-13 1936 Kannus 26.7
24.22 Henri Heinonen-91 2006 Veteli 31.8
24,32 Keijo Hiltunen-57 1988 Kälviä 8.7
24,1h Voitto Kauppinen-27 1949 Kannus 3.7
24,1h Juha Järvenpää-56 1973 Himanka 4.8
24,44 Markus Kössi-84 2002 Kannus 2.7
24,3h Toivo Hollanti-13 1938 Kälviä 17.7
24,3h Mikko Kivestö-36 1957 Kälviä 20.7
24,4h Eino Mattila-09 1932 Kokkola 28.8
24,67 Tomi Niemelä-84 2002 Kannus 2.7
24,75 Ismo Takkunen-74 1994 Haapajärvi 24.7
300 m
37,3h Erkki Niemelä-43 1960 Ylivieska 21.8
37.57 Timo Mouru-86 2003 Kalajoki 16.7
37,81 Eero-Matias Viitala-01 2017 Jämsä 2.7
37.7h Tomi Niemelä-84 2001 Veteli 2.9
37,86 Tero Kössi-75 1991 Kokkola 27.8
37.98 Henri Heinonen-91 2006 Vammala 10.9
38.39 Markus Erkkilä-98 2013 Orimattila 25.8
38.43 Markus Kössi-84 2001 Nivala 17.7
38.7h Päiviö Peltokorpi-58 1972 Helsinki 23.9
38,8h Juha Järvenpää-56 1972 Ylivieska 29.7
38,9h Juha-Pekka Palonen-62 1977 Pietarsaari 25.7
38,9h Ari Erkkilä-63 1978 Pyhäjärvi 15.7
39,2h Mikko Kivestö-36 1955 Kannus 14.9
39.41 Juho Uusioja-85 2002 Veteli 1.8
39.48 Teemu Heinonen-92 2009 Jämsänkoski 28.6
39,4h Pekka Ojutkangas51 1967 Lohtaja 13.8
39,7h Timo Keski-Ojala-61 1977 Kokkola 12.7
39,9h Heikki Juvonen-48 1965 Kaustinen 17.7
40,08 Janne Lintilä-68 1984 Kokkola 14.8
40,21 Jukka Latva-Rasku-74 1989 Kalajoki 21.7
40,35 Markus Havisto-84 2000 Kalajoki 30.8
40,4h Risto Soini 1963 Kannus 21.8
400 m
48,7h Erkki Niemelä-43 1965 Jyväskylä 8.8
49,41 Markus Erkkilä-98 2017 Kauhava 4.8
49.49 Klaus Mäkelä-68 1996 Ähtäri 4.8
49.5h Reima Virkkala-59 1983 Nivala 9.7
50.3h Timo Liedes-56 1978 Kokkola 23.7
51.44 Tero Kössi-75 1997 Kannus 24.7
51,75 Eero-Matias Viitala-01 2018 Saarijärvi 23.6
51,8h Pekka Välimäki-61 1983 Kokkola 12.7
51,99 Keijo Hiltunen-57 1983 Pihtipudas 19.6
51,9h Toivo Heinonen-13 1939 Kalajoki 6.8
52,08 Timo Keski-Ojala-61 1981 Kokkola 21.7
52,09 Rami Virkkala-69 1990 Nivala 8.7
52.12 Timo Mouru-86 2004 Kauhava 27.7
52,2h Juha Järvenpää-56 1974 Kannus 23.8
52,71 Hannu Takalo-Mattila-65 1989 Kokkola 22.8
52,8h Esa Uusitalo-33 1957 Inkeroinen 14.7
53,05 Risto Posio-66 1988 Uusikaarlepyy 3.8
53,0h Nestori Koskela-09 1930 Liminka 22.6
53,0h Mikko Haapala-37 1963 Göteborg 30.7
53,4h Voitto Liedes-33 1956 Sievi 5.7
53,7h Tuomo Keski-Ojala-61 1980 Nivala 11.7
54,2 Erkki Poranen 1964 Kannus 23.8
54.40 Henri Heinonen-91 2008 Veteli 30.7
600 m
1:19.80 Klaus Mäkelä-68 1996 Kannus 24.7
1:26.74 Tero Kössi-75 1996 Kannus 24.7
1:39.1h Jukka-Pekka Pelto-Arvo-93 2006 Kälviä 22.8
1:44.31 Henri Ihalainen-87 2000 Vaasa 26.8
1:44.62 Lari Posio-93 2006 Kokkola 5.8
1:45.6h Henri Heinonen-n91 2004 Kälviä 17.8
1:47.06 Teemu Heinonen-92 2005 Pyhäjärvi 23.7
1:47.61 Veijo Korpijärvi-89 2002 Kalajoki 26.7
1:48.9h Tero Hietapakka-nn 1997 Haapajärvi 24.6
1:50.23 Eemeli Katajalaakso-04 2015 Kokkola 2.6
1:52.28 Markus Erkkilä-98 2010 Kalajoki 30.6
800 m
1.49,0h Erkki Niemelä-43 1963 Turku 17.8
1:50.54 Klaus Mäkelä-68 1995 Lappeenranta 16.7
1:51.09 Pekka Välimäki-61 1985 Ylivieska 14.7
1:51.26 Reima Virkkala-59 1985 Tampere 19.6
1:54.0h Timo Keski-Ojala-61 1980 Kokkola 22.7
1:54.49 Tero Kössi-75 1997 Raahe 13.7
1:54.54 Rami Virkkala-69 1990 Seinäjoki 14.8
1:55.27 Hannu Takalo-Mattila 1989 Kannus 26.7
1:55.6h Tuomo Keski-Ojala-61 1984 Kälviä 9.8
1:55.99 Risto Posio-66 1989 Kannus 1.7
1:56.5h Timo Liedes-56 1979 Sotkamo 23.6
1.56,69 Osmo Heikkala-64 1988 Lapinlahti 26.6
1.57,13 Kari Peltokorpi-64 1989 Kannus 26.7
1.57,5h Toivo Heinonen-13 1938 Pietarsaari 4.9
1.57,5h Eero Ranta-Ylitalo-56 1978 Kokkola 22.7
1.57,6h Voitto Liedes-33 1956 Veteli 12.8
1.58,5h Matti Anttila-56 1979 Pietarsaari 8.8 tark
1.58,6h Keijo Hiltunen-57 1983 Nivala 8.7
1.59,5h Esa Kortetmaa-61 1983 Kälviä 21.6
2.00,89 Ismo Takkunen-74 1994 Kokkola 31.7
2.01,22 Matti Kärnä-75 1994 Pyhäalmi 3.7
2.01,26 Teemu Pääkkö-77 1995 Kannus 27.7
2.01,5h Kalle Pöyhtäri-08 1931 Oulu 21.6
2.02,19 Kimmo Perkkiö-66 1997 Kannus 11.6
2.03,39 Eemeli Katajalaakso-04 2020 Saarijärvi 20.6
2.05,0 Jouko Keski-Ojala-58 1980 Kokkola 24.6
1000 m
2.31,00 Pekka Välimäki-61 1982 Raahe 4.7
2.36,66 Tero Kössi-75 1994 Haapajärvi 11.6
2.36,6 Toivo Heinonen-13 1937 Kannus 18.7
2.38,0 Erkki Niemelä-43 1959 Pälkäne 9.8
2.40,4 Martti Nisula-11 1937 Lohtaja 29.8
2.41,79 Ismo Takkunen-74 1994 Haapajärvi 11.6
2.41,91 Kari Peltokorpi-64 1988 Kannus 24.8
2.42,0 Kalle Pöyhtäri-08 1931 Lohtaja 16.8
2.43,33 Teemu Pääkkö-77 1994 Haapajärvi 11.6
2.45,0 Nestori Koskela-09 1930 Kannus 5.7
2.45,0 Pekka Suhonen49 1966 Kälviä 16.6
2.45,42 Markus Hirvinen-77 1994 Haapajärvi 11.6
2.45,58 Toni Kattilakoski-76 1994 Haapajärvi 11.6
2.47,32 Jani Syrjälä-77 1994 Haapajärvi 11.6
2.47,46 Janne Lintilä-68 1982 Jyväskylä 4-5.9
2.48,8 Pentti Tokola-35 1952 Kannus 2.6
2.48,9 Kauko Mäki-Ullakko 1949 Eskola 28.8
2.50,0 Väinö Raasakka-06 1930 Kannus 5.7
2.51,19 Asko Isokungas-77 1994 Haapajärvi 11.6
2.51,5 Päiviö Ruotsala-42 1959 Kälviä 13.8
2.52,0 Urho Olkkola 1930 Kannus 5.7
2.52,7 Raimo Jääskä-58 1993 Toholampi 12.8
2.53,0 Timo Keski-Ojala-61 1976 Kannus 18.6)
2.53,1 Heikki Hyyppä-40 1957 Kannus 8.8
2.55,8 Esko Peltoarvo-62 1976 Nivala 15.8
2.56,5 Päiviö Peltokorpi-58 1972 Kannus 23.7
2:57.78 Markus Erkkilä-98 2013 Vihti 8.9
2.59,4 Hannu Ruotsala-54 1968 Kannus 31.8
vahvistamaton
2.45,0 E Ypyä 1937 Lohtaja 29.8
1500 m
3:46.30 Pekka Välimäki-61 1985 Lahti 18.8
3:48.33 Tuomo Keski-Ojala-61 1990 Pieksämäki 12.8
3.48,3h Erkki Niemelä-43 1963 Jyväskylä 22.9
3:52.46 Klaus Mäkelä-68 1994 Kannus 217
3:53.35 Reima Virkkala-59 1984 Ylivieska 1.7
3:53.7h Eero Ranta-Ylitalo-56 1978 Pietarsaari 17.8
3:54.59 Timo Keski-Ojala-61 1987 Jyväskylä 6.9
3:57.95 Esa Kortetmaa-61 1981 Turku 7.7
3:58.8h Osmo Heikkala-64 1989 Pyhäjärvi 3.8
3:59.76 Matti Kärnä-75 1994 Kokkola 1.8
4.00,8h Toivo Heinonen-13 1939 Helsinki 28.8
4.00,96 Rami Virkkala-69 1990 Nivala 18.7
4:01.99 Kimmo Perkkiö-66 1996 Viitasaari 11.6
4.02,00 Tero Kössi-75 1994 Kokkola 1.8
4.03,02 Antti Välimäki-66 1985 Ylivieska 14.7
4.04,4h Risto Posio-66 1989 Pyhäjärvi 3.8
4.04,8h Mikko Ala-Leppilampi-43 1978 Veteli 28.7
4.05,29 Hannu Takalo-Mattila 1988 Keuruu 24.6
4:08.25 Ismo Takkunen-74 1994 Lapua 12.7
4.10,6h Voitto Liedes-33 1956 Kannus 17.6
4.14,4h Lauri Aho-14 1939 Kalajoki 6.8
4:15.02 Asko Isokungas-77 2000 Kannus 27.7
4.15,0h Kalevi Hietala-50 1981 Kokkola 21.7
4.15,2h Jouko Keski-Ojala-58 1983 Ylivieska 26.7
4.17,2h Päiviö Ruotsala-42 1968 Kälviä 2.7
4.19,0h Erkki Lamminen-26 1945 Lohtaja 12.8
4.19,88 Pekka Takkunen-50 1996 Nivala 20.7
2000 m
5:41.3h Pekka Välimäki-61 1977 Joensuu 7.8
5:47.78 Tero Kössi-75 1991 Kajaani 18.8
5:51.0h Tuomo Keski-Ojala-61 1977 Raahe 3.7
5.53,0h Esa Kortetmaa-61 1977 Pietarsaari 25.7
5:58.4h Teemu Pääkkö-77 1993 Kälviä 15.8
5.59,2h Reima Virkkala-59 1985 Kannus 2.7
5.59,5 Raimo Jääskä-58 1985 Kannus 2.7
6.01,10 Eemeli Katajalaakso-04 2019 Lahti 11.8
6.04,7h Hannu Lehto-67 1983 Kokkola 16.6
6:09.5h Jani Syrjälä-77 1993 Kälviä 15.8
6:09.9h Asko Isokungas77 1993 Kälviä 15.8
6.14,4h Janne Lintilä-68 1982 Kälviä 8.8
6.14,6h Timo Lindqvist-nn 1982 Kälviä 3.6
6:19.46 Tero Hietapakka-86 2001 Jämsä 27.7
6.29,6h Juha Järvnpää-56 1972 Kannus 26.8
6.29,9h Martti Nisula-11 1934 Kannus 30.9
6:40.17 Lari Posio-93 2008 Outokumpu 14.9
3000 m
8:05.23 Tuomo Keski-Ojala-61 1989 Lahti 10.8
8:20.07 Pekka Välimäki-61 1985 Tampere 19.6
8:25.0h Esa Kortetmaa-61 1982 Kälviä 8.8
8:28.1h Osmo Heikkala-64 1990 Karstula 1.6
8:28.3h Eero Ranta-Ylitalo-56 1978 Pietarsaari 12.7
8:34.4h Timo Keski-Ojala-61 1987 Kälviä 14.6
8.38,99 Kimmo Perkkiö-66 1995 Kempele 1.6
8:44.69 Timo-Pekka Kalermo-66 1995 Kempele 1.6
8:49.8h Klaus Mäkelä-68 1994 Kannus 24.5
8.50,11 Rami Virkkala-69 1990 Kälviä 27.5
8.50,5h Antti Välimäki-66 1985 Seinäjoki 22.8
8.53,0h Kari Peltokorpi-64 1989 Kälviä 4.6
8.53,5h Matti Anttila-56 1979 Kokkola 10.7
8.54,0h Reima Virkkala-59 1986 Kälviä 1.6
8:58.19 Pekka Takkunen-50 1993 Raahe 20.7
8.59,14 Risto Posio-66 1988 Ylivieska 6.6
9.05,2h Raimo Jääskä-58 1987 Kälviä 14.6
9.06,4h Päiviö Ruotsala-42 1968 Ykspihlaja 21.8
9.07,0h Martti Nisula-11 1939 Marinkainen 24.6
9:11.65 Asko Isokungas-77 2000 Kemi 26.8
9.12,8h Kauko Mäki-Ullakko-31 1954 Kannus 30.5
9.13,66 Hannu Takalo-Mattila 1992 Kalajoki 26.5
5000 m
14:02.62 Tuomo Keski-Ojala-61 1986 Kokkola 10.6
14:33.41 Timo-Pekka Kalermo-66 1997 Lappeenranta 18.7
14:38.80 Kimmo Perkkiö-66 1996 Tampere 18.6
14:39.02 Pekka Välimäki-61 1985 Kokkola 11.6
14:50.39 Timo Keski-Ojala-61 1987 Kokkola 23.6
14:58.0h Eero Ranta-Ylitalo-56 1978 Pietarsaari 9.8
15.04,2h Esa Kortetmaa-61 1982 Kaustinen 8.6
15.27,82 Kari Peltokorpi-64 1987 Pihtupudas 11.8
15:27.8h Matti Kärnä-75 1994 Oulu 5.8
15.35,23 Osmo Heikkala-64 1992 Ähtäri 7.6
15:35.80 Pekka Takkunen-50 1995 Ylivieska 14.7
15.37,6 Kauko Mäki-Ullakko-31 1954 Kokkola 17.7
15:42,10 Asko Isokungas-77 2001 Jämsä 28.7
15.42,5 Martti Nisula-11 1938 Kälviä 16.7
15.58,83 Raimo Jääskä-58 1987 Kokkola 23.6
15.58,8 Päiviö Ruotsala-42 1968 Alavieska 20.7
10000 m
29:25.37 Tuomo Keski-Ojala-61 1986 Helsinki-E 22.5
29:45.91 Timo-Pekka Kalermo-66 1995 Tampere 1.7
30:47.5h Pekka Välimäki-61 1985 Kälviä 1.6
30:55.5h Timo Keski-Ojala-61 1986 Kannus 13.9
32:35.18 Pekka Takkunen-50 1992 Kalajoki 20.8
32.43,2 Martti Nisula-11 1938 Jyväskylä 24.7
32:46.96 Kimmo Perkkiö-66 1998 Haapajärvi 22.7
33.12,0 Eero Ranta-Ylitalo-56 1986 Kannus 17.5
33.20,2 Päiviö Ruotsala-42 1969 Nivala 20.7
33.43,2 Sauli Konttila-55 1985 Kannus 7.7
34.01,94 Raimo Jääskä-58 1987 Laukaa 28.6
34.11,26 Osmo Heikkala-64 1995 Ylivieska 15.7
34.15,6 Kalevi Hietala-50 1980 Kälviä 28.8
vahvistamattomia
33.09,0 Esa Kortetmaa-61 1984
Puolimaraton
1:06:10 Timo-Pekka Kalermo-66 1997 Teuva 5.4
1:10:59 Kimmo Perkkiö-66 1997 Vaasa 6.9
1:13:58 Asko Isokungas-77 2000 Kokkola 2.9
1.15.02 Tuomo Keski-Ojala-61 1982 Toholampi 28.3
1.17.13 Jouko Keski-Ojala-58 1982 Toholampi 28.3
1.17.17 Pekka Takkunen-50 2004 Kalajoki 22.5
1.17.33 Kalevi Hietala-50 1982 Toholampi 28.3
1.21.29 Mikko Huuki-64 2001 Kalajoki 26.5
1.21.48 Raimo Jääskä-58 1989 Toholampi 18.3
1.24.25 Risto Posio-66 1999 Kittilä 11.9
1.24.32 Esa Kortetmaa-61 2002 Kalajoki 25.5
1:29:39 Pekka Huuki-60 2010 Oulu 22.5
maraton
Maraton
2:19:09 Timo-Pekka Kalermo 1995 Hamburg GER 30.4
2:21:32 Tuomo Keski-Ojala-61 1996 Frankfurt GER 27.10
2:25:50 Kimmo Perkkiö-66 1997 Berlin GER 28.9
2:38:49 Raimo Jääskä-58 1993 Oulu 29.5
2:42:51 Kari Peltokorpi-64 1996 Kittilä 7.9
2:48:09 Esa Kortetmaa-61 1998 Vaasa 5.9
2.51.31 Kalevi Hietala-50 1985 Toholampi 24.3
2.52.01 Tarmo Junkkala 1982 Alajärvi 4.7
2.54.14 Sauli Konttila-55 1985 Nivala 8.9
3.02.04 Mikko Huuki-64 2004 Haapajärvi 9.10
3.03.33 Osmo Heikkala-64 1995 Helsinki 29.7
3.11.38 Eero Junkala-58 1994 Vaasa 12.9
3.12.01 Harri Lauta 1973 Seinäjoki 20.5
110 m aidat
15,2h Mikkp Haapala-37 1960 Veteli 17.7
16,86 Keijo Hiltunen-57 1988 Kälviä 9.7
16,98 Tero Kössi-75 1995 Kalajoki 3.9
17,0h Toivo Heinonen-13 1938 Kokkola 13.8
17,0h Tuomo Orava-52 1987 Kannus 29.8
17,1h Leevi Haapala-42 1965 Kannus 5.9
17,2h Paavo Pirinen-30 1952 Kannus 15.6
17,2h Veli Ranta-Ojala-42 1965 Kannus 5.9
17,4h Heikki Juvonen-48 1968 Kannus 25.8
17,5h Simo Koskilammi-47 1965 Kannus 5.9
17,7h Jouko Mäki-Petäjä-40 1965 Kannus 5.9
17,8h Kalevi Vihanta-29 1950 Kannus 23.7
17,9h Kalevi Vuorinen-10 1946 Lohtaja 20.9
18,2h Leevi Oja-23 1949 Kalajoki 24.7
18,2h Olli Roiko-Jokela-34 1953 Kannus 27.9
18,7h Kalevi Jussila-61 1984 Kalajoki 9.9
18,8h Reima Virkkala-59 1984 Kalajoki 9.9
vahvistamaton
17,9h Antti Kalajo 1964
18,3h Erkki Huima 1959
200 m aidat
26,4 Veli Ranta-Ojala-42 1965 Kälviä 1.8
27,1 Mikko Haapala-37 1963 Merijärvi 30.6
27,8 Mauri Kettunen 1957 Kannus 5.9
28,6 Paavo Pirinen-30 1952 Kokkola 3.9
28,7 Heikki Järvinen-40 1958 Toholampi 21.9
28,7 Heikki Juvonen-48 1969 Toholampi 8.6
29,4 P Ojutkangas 1969 Toholampi 8.6
29,7 Markku Koljonen-44 1963 Kannus 9.7
29.8 Risto Soini46 1964 Kannus 9.9
29,8 Simo Koskilammpi-47 1966 Lohtaja 30.5
-10-
29,9 Esa Uusitalo-33 1952 Kannus 6.9
vahvistamaton
28,5 Erkki Huima-39 1958
28,8 Mikko Petäjä-33 1956
400 m aidat
56,8h Toivo Heinonen-13 1938 Jyväskylä 23.7
59.10 Keijo Hiltunen-57 1987 Kannus 25.7
59,18 Timo Ranta-Ojala-70 1989 pyhäjärvi 23.7
59.3h Reima Virkkala-59 1983 Kälviä 25.8
59.67 Toni Kattilakoski-76 1994 Kokkola 31.7
60,64 Esa kortetmaa-61 1981 Ylivieska 5.7
60.64 Tero Kössi-75 1998 Haapajärvi 21.7
60,99 Osmo Heikkala-64 1988 Kuortane 10.6
60,9h ErkkiNiemlä-43 1960 Kannus 18.8
61,0h Voitto Liedes-33 1956 Kannus 21.7
62,4h Paavo Pirinen-30 1952 Kokkola 9.9
63,4h Juhani Tokola-45 1967 Pyhäjärvi 22.7
3000 m esteet
9:01.62 Esa Kortetmaa-61 1982 Kouvola 14.8
9:18.43 Osmo Heikkala-64 1990 Joutsa 22.7
9:34.3h Mikko Ala-Leppilampi-43 1978 Kokkola 22.7
9:53.7h Sauli Konttila 1985 Kannus 28.7
9:57.99 Raimo Jääskä-58 1986 Kalajoki 1.7
Korkeus
1.98 Mikko Haapala-37 1960 Ylivieska 12.7
1.96 Jani Luokkanen-75 1993 Pyhäsalmi 18.7
1,95 Hannu Iso-Heiniemi-47 1965 Nivala 24.7
1.94 Herman Haavisto-94 2010 Ähtäri 8.7
1.91 Jari Kohtala-60 1979 Nivala 22.5
1.87 Ville Huhtala-84 1999 Jämsä 4.9
1,85 Simo Koskilammi-47 1965 Kannus 7.7
1.85 Matti Koskinen-47 1969 Kannus 11.9
1,84 Keijo Hiltunen-57 1988 Kalajoki 19.8
1,81 Erkki Vihanta-24 1952 Ykspihlaja 12.6
1,80 Eero Alhoniemi-40 1960 Kannus 10.7
1,80 Leevi Haapala-42 1964 Alavieska 26.9
1,80 Tapio Hirvi-55 1974 Lohtaja 21.7
1,80 Markku Rautiola-61 1979 Veteli 7.7
1,80 Marko Jokela-70 1986 Kannus 4.9)
1,80 Alf Hillilä-77 1992 Kannus 2.9
1.80 Tero Kössi-75 1993 Kannus 21.8
1.78 Markus Kössi-84 1999 Espoo-Le 12.6
1,78 Lassi Yli-Kotila-99 2017 Riihimäki 9.9
1,77 Reino Tokola-15 1946 Kälviä 16.6
1,76 Erkki Huima-39 1958 Kannus 1.6
1.76 Mika Överman-80 1995 Rautio 15.8
1,75 Toivo Heinonen-13 1932 Oulu 3.9
1,75 Oskari Kauppinen-00 1934 Kannus 7.7
1,75 Kalevi Vuorinen-10 1936 Kannus 25.7
1,75 Martti Heinonen-20 1937 Kälviä 13.6
1,75 Viljo Ranta-Pitkänen-30 1951 Lohtaja 5.8
1,74 Jorma Pouttu-32 1953 Reisjärvi 7.6
1,73 Mauri Kettunen 1959 Kannus 10.9
1.72 Markus Erkkilä-98 2014 Pietarsaari 6.9
1,70 Eino Mattila-09 1932 Toholampi 24.6
1,70 Eero Ypyä-14 1937 Kannus 18.7
1,70 Voitto Kauppinen-27 1949 Kälviä 5.6
1,70 Seppo Hakala-38 1957 Ylivieska 1.9
1,70 Veli Ranta-Ojala-42 1959 Kannus 10.9
1,70 Antti Koskilammi-50 1966 Nivala 23.7
1,70 Simo Koskinen51 1970 Himanka 7.6
1,70 Kalevi Jussila-61 1984 Kalajoki 8.9
1,70 Marko Jokela-70 1985 Kannus 4.8
1,70 Timo Lindqvist 1985 Kannus 27.8
vahvistamaton
1,80 Jyrki Juntunen 1987 Kannus 2.9
Seiväs
4.60 Lassi Yli-Kotila-99 2017 Kalajoki 14.6
4,55 Jouko Mäki-Petäjä-40 1967 Haapajärvi 10.8
4,40 Keijo Hiltunen-57 1987 Kannus 29.7
4,30 Lenni Yli-Kotila-04 2021 Kannus 14.8
4,15 Matti Tokola-48 1967 Kokkola 15.6
4,12 Mikko Haapala-37 1963 Kuhmo 25.8
4.00 Tuomo Orava-52 1987 Kannus 29.8
3,90 Juhani Tokola-45 1966 Kannus 4.8
3,66 Hannu Iso-Heiniemi-47 1964 Kannus 9.9
3,60 Markus Erkkilä-98 2014 Pietarsaari 7.9
3,50 Jaakko Keski-Petäjä-53 1969 Lapua 3.8
3,50 Tero Kössi-75 1993 Kuopio 5.9
3,40 Heikki Keski-Petäjä-51 1969 Kalajoki 27.7
3,35 Heikki Juvonen-48 1966 Kannus 9.6
3,34 Ismo Iso-Heiniemi-45 1963 Kannus 9.7
3,30 Reino Tokola-15 1943 Evijärvi 8.8
3,30 Jani Luokkanen-75 1993 Kannus 22.8
3,25 Kari Laurila-55 1975 Kannus 13.7
3,22 Esko Oravainen-30 1952 Haapajärvi 10.8
3,22 Simo Koskinen51 1969 Kannus 9.7
3,20 Viljo Petäjä-22 1947 Lohtaja 27.7
3,20 Juha Annala-54 1972 Kannus 26.8
3,12 Paavo Saari-33 1957 Kannus 16.6
3,12 Olli Pajala-39 1957 Kannus 16,6
3,10 Erkki Ypyä-14 1937 Kokkola 1.8
vahvistamaton
3,45 Ismo Iso-Heiniemi-45 1964
3,20 Lenni Huuki-35 1956
Pituus
7,20 Veli Ranta-Ojala-42 1963 Rauma 29.9
6.99 Mikko Haapala-37 1963 Göteborg 30.7
6,70 Heikki Juvonen-48 1969 Toholampi 8.6
6,63 Valfrid Kouonen-02 1926 Kokkola 5.6 Into
6,59 Tuomo Orava-52 1985 Kälviä 8.8
6,59 Juho Uusioja-85 2002 Kannus 12.7
6,53 Leevi Haapala-42 1965 Haapajärvi 17.7
6,51 Voitto Kauppinen-27 1947 Kruunupyy 23.8
6,47 Simo Koskilammi-47 1966 Kanus 7.7
6,42 Kalle Vihanta-09 1932 Kokkola 27.8
6,42 Esko Halttunen 1951 Reisjärvi 8.7
6,39 Mauri Pitkänen 1957 Kannus 4.8
6,39 Aatos Kattilakoski-38 1958 Kannus 15.6
6,39 Mikko Kalajo-40 1964 Kannus 23.8
6,38 Erkki Kaattari-52 1981 Seinäjoki 30.6
6,28 Timo Ranta-Ojala-70 1988 Lappajärvi 7.6
6,27 Lenni Yli-Kotila-04 2021 Kokkola 21.6
6,26 Lassi Yli-Kotila-99 2017 Kälviä 10.6
6,18 Olavi Mattila-31 1957 Kannus 16.6
6,14 Viljo Ranta-Pitkänen-30 1953 Himanka 4.6
6,11 Toivo Heinonen-13 1933 Kannus 20.8
6,11 Kalevi Vuorinen-10 1934 Kannus 7.7
6,09 Jorma Pouttu-32 1951 Kannus 20.6
6.08 Markus Erkkilä-98 2014 Kokkola 4.7
6.07 Markus Kössi-84 2001 Nivala 17.7
6,04 Jaakko Keski-Petäjä-53 1970 Kannus 13.8
6,04 Janne Leminen-86 2001 Nivala 10.7
6,01 Keijo Hiltunen-57 1988 Hämeenlinna5.8
6.01 Johannes Haavisto-95 2012 Kannus 19.7
Kolmiloikka
14,47 Veli Ranta-Ojala-42 1963 Kokkola 21.7
14,40 Mikko Haapala-37 1961 Merijärvi 20.8
14.35 Heikki Juvonen-48 1969 Kannus 9.7
13,57 Kalevi Vuorinen-10 1936 Oulu 5.9
13,51 Aatos Kattilakoski-38 1960 Kannus 1.9
13,44 Esko Halttunen 1951 Kannus 15.7
