(Type a title for your page here)
Juoksut
200m
400m
800m
1500m
3000m
5000m
10000m
100m-a
200m-a
400m-a
kenttälajit
korkeus
seiväs
pituus
3-loikka
kuula
kiekko
moukari
keihäs
muut lajit
100m sähkö, keihäs-old, 7-ott, viestit
100m
12,68 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Helsinki-E 29.8 1A-15 v-fall +0,4
12,74 Maria Jääskä-03 KP-V 2018 Saarijärvi 11.8 3-15 SM +1,4
12,78 Johanna Virkkala-88 KP-V 2004 Hyvinkää 4.9 3s2-20 KLL +1,1
12,7 Maija Harju-57 KP-V 1975 Kokkola 11.7 3-18 pim
12,95 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2003 Kokkola 30.8 1-19 pk +1,9
12,97 Susanna Saari-73 VetU 1991 Ylivieska 25.6 4-18 pim +1,5
13,03 Suvi Mikkola-91 KP-V 2007 Kokkola 18.6 2 pim +0,6
13.10 Lotta Pulkkinen-87 VetU 2001 Vöyri 5.9 1-15 po
12,9 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1980 Veteli 27.8 1-16 pk
13,15 Senja Salonen-87 KP-V 2006 Veteli 17.7 1r2 pk +1,4
--10--
13,15 Tiina Huhtakangas-88 KP-V 2007 Haapajärvi 7.8 1-19 pim +1,5
13,15 Essi Koivisto-06 VetU 2020 Kannus 21.7 1r2-15 ak +0,8
13,21 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1984 Ylivieska 17.5 1 aluek
13,0 Riitta Hirvikoski-51 VetU 1967 Veteli 9.7 1-16 pk
13,0 Päivi Laasanen-56 VetU 1973 Kannus 18.7 1 pk
13,0 Leena Kentala-62 KP-V 1977 Kokkola 15.7 3-16 pim
13,0 Rita Läspä-66 KP-V 1981 Kalajoki 22.6 3-16 pim
13,29 Sanni Salonen-89 KP-V 2005 Jämsänkoski 3.7 4h2-17 karn +1,8
13,1 Marjatta Veiskola-50 VetU 1966 Kaustinen 30.5 1-17 pk
13,1 Raija Ojala-52 VetU 1967 Ylivieska 27.9 1 koulu
-20-
13,1 Hilkka Pesola-56 KP-V 1970 Kaustinen 30.8 1-14 pim
13.37 Johanna Lempiälä-68 KP-V 1982 Ylivieska 2.7 3s2-16 pim
13.42 Elina Harju-81 PK 1998 Haapajärvi 6.9 1-17 pk 1,9
13,42 Salla Koskimäki-04 KP-V 2018 Kalajoki 28.7 3-15 pim +0,5
13.54 Saija Hiekka-85 KP-V 1999 Mustasaari 1.9 4-15 po +0,3
13.54 Anu Varila-86 KP-V 2001 Veteli 3.8 2-15 pim
13,3 Marika Tiala-76 PK 1989 Kaustinen 29.8 1-kll
13.58 Mari Patana-76 VetU 1990 Kokkola 28.7 8-16
13.60 Paula Anttila-72 KP-V 1990 Kokkola 3.7 2 pk
13.60 Katriina Uusimäki-89 KP-V 2003 Veteli 24.7 2h2-15 ka 0,6
--30--
13.63 Minna Karvonen-73 KP-V 1990 Kokkola 4.9 2 pk
200m
26,32 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Kuortane 25.8 1 -0,4
26,35 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Kuortane 25.8 2 -0,4
26,48 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2002 Veteli 3.9 2-19 po +1,2
26,52 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Modum 15.7 S-16 PM +0,4
26,54 Johanna Virkkala-88 KP-V 2006 Vateli 31.8 1 seutis -1,3
26,67 Maria Jääskä-03 KP-V 2018 Tampere-H 1.9 2-17 s-cup +0,2
26,75 Susanna Saari-73 VetU 1991 Kokkola 13.8 2 pk +0,8
26,7 Maija Harju-57 KP-V 1975 Kokkola 26.7 3-18 pim
26,8 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1983 Alahärmä 5.6 1h2-16 ka
27.0 Leena Kentala-62 KP-V 1977 Veteli 5.6 3h1 ka
-10-
27.0 Rita Läspä-66 KP-V 1984 Nivala 4.7 2-19 pim +0,22
27,1 Senja Salonen-87 KP-V 2005 Pedersöre 12.7 6-19 ne +0,5
27.62 Minna Karvonen-73 KP-V 1990 Nivala 7.7
27.62 Sanni Salonen-89 KP-V 2005 Keuruu 24.6 6r1 ka -0,4
27,4 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1983 Alahärmä 28.8 S-19 ka
27,70 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Turku 20.7 S-18 SM -0,4
27,56 Essi Koivisto-06 VetU 2020 Alahärnä 8.7 2r1-15 härmä -0,1
27,79 Paula Anttila-72 KP-V 1989 Kokkola 8.8 3-18 pk
27,83 Tiina Huhtakangas-88 KP-V 2007 Kokkola 24.7 4A pim -0,5
27,6 Riitta Hirvikoski-51 VetU 1967 Pyhäjärvi 22.7 2 pim
--20--
28,00 Katriina Uusimäki-89 KP-V 2002 Veteli 1.8 1-13 v-fall
28,10 Saija Hiekka-85 KP-V 1999 Ylivieska 29.6 3 pim -1,2
28.13 Johanna Lempiälä-68 KP-V 1982 Kalajoki 10.7 6h2 pim +0,54
28.0 Tuula Varila-62 KP-V 1977 Veteli 5.6 4h1 ka
28.30 Milla Huusko-99 VetU 2018 Kälviä 16.6 5h1 ka +0,5
28.34 Nina Nikunen-73 VetU 1989 Kokkola 8.8 5-18 pk
28.37 Talvikki Melender-65 HT 1985 Ylivieska 2.7 S-20 pim +0,33
28.2h Päivi Laasanen-56 VetU 1974 Kaustinen 9.6 2-18 cup
28.52 Minna Koskenniska-69 VetU 1986 Kokkola 19.8 1 aluek +1.2
28.4h Marjatta Veiskola-50 VetU 1967 Pyhäjärvi 22.7 3h2 pim
--30--
28.4h Minna Harju-62 KP-V 1980 Kokkola 11.7 6 pk
28,5 Lotta Pulkkinen-87 VetU 2000 Veteli 4.8 1-13 (-0,9)
28.79 Jaana Tuominiemi-69 HT 1988 Kannus 15.7 2-20 pim (-0,32)
300m
41.95 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2002 Kauhava 8.8 1-17 ne
42.58 Johanna Virkkala-88 KP-V 2005 Jämsänkoski 3.7 1r1-17 karn
42,4 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1981 Kalajoki 23.6 2-16 pim
42.76 Heini Pulkkinen-83 VetU 2000 Veteli 20.8 1-17 v-fall
42,7 Mari Järvenpää-81 KP-V 1996 Kälviä 15.8 1-15
43,2 Maija Harju-57 KP-V 1973 Kaustinen 15.8 2-16 ka
43,2 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Veteli 2.7 1-15
43,3 Minna Järvenpää-81 KP-V 1996 Kälviä 15.8 2-15
43,4 Jaana Tuominiemi-69 HT 1985 Kannus 17.8 2-16 po
43,64 Essi Koivisto-06 VetU 2020 Veteli 26.8 1-17 pk
--10--
43,8 Leena Kentala-62 KP-V 1977 Pietarsaari 22.6 2-16 pk
43.96 Katriina Uusimäki-89 KP-V 2003 Ylivieska 20.8 1-15 v-fall
44.16 Saija Hiekka-85 KP-V 1999 Kalajoki 27.7 2-17 pim
44.30 Sanni Salonen-89 KP-V 2005 Kannus 29.7 4A-17 pim
44,3 Hilkka Pesola-56 KP-V 1970 Toholampi 18.7 4-16 pim
44.46 Hanne Tuominiemi-72 HT 1988 Kannus 16.7 2-16 pim
44,46 Maria Jääskä-03 KP-V 2017 Lahti 10.6
44,66 Sonja Paavola-93 KP-V 2009 Veteli 24.6 1-15 pk
44,6 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1981 Kokkola 8.9 1-16 pk
44.81 Rita Läspä-66 KP-V 1982 Salo 30.7 6h-16 SM
--20--
44.81 Nina Nikunen-73 VetU 1989 Kokkola 18.7
44.84 Sanna Huusko-77 KP-V 1991 Ylivieska 26.6 4h1-16 pim
45.09 Susanna Saari-73 VetU 1989 Kalajoki 22.7 4-16 pim
45.11 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1984 Kokkola 4.9 2-16 pk
45,13 Milla Utriainen-05 KPV 2020 Seinäjoki 28.6 3-15 korona-g
45.0 Riitta Hirvikoski-51 VetU 1967 Veteli 9.7 1-18 pk
45,1 Marjatta Veiskola-50 VetU 1967 Veteli 9.7 2-18 pk
45,1 Tuula Varila-62 KP-V 1977 Pietarsaari 22.6 6-16 pk
45.36 Tarja Niemelä-74 KP-V 1990 Kokkola 4.9 5-16 pk
45,3 Minna Harju-62 KP-V 1976 Nivala 10.7 II-h
--30--
45,3 Tuula Varila-62 KP-V 1976 Nivala 10.7 2h2-16 pim
45,4 Päivi Harju-58 PK 1974 Ykspihlaja 13.7 6-16 pim
400m
56,02 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Göteborg 4.9 2-18 mo
56,74 Mari Järvenpää-81 KP-V 1998 Helsinki-E 15.8 2-17 SM
59,08 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2003 Tornio 15.8 4h2-19 SM
59,36 Heini Pulkkinen-83 VetU 2000 Kalajoki 10.9 1h1-19 koulu
60,83 Johanna Virkkala-88 KP-V 2007 Haapajärvi 7.8 1-19 pim
60,9 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1983 Kalajoki 10.9 1-19 pk
61,25 Rita Läspä-66 KP-V 1984 Kannus 15.7 1-19 ka
61,45 Suvi Pajunen-83 KP-V 2002 Pori 27.8 2 ka
61,49 Riikka Mustonen-82 KP-V 1999 Ylivieska 30.6 5 pim
61,6 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1998 Veteli 1.7 3-17 pk
---10---
61,7 Jaana Tuominiemi-69 HT 1986 Nivala 20.7 1-18 pim
61,93 Eija Kellokoski-Kari73 VetU 2013 Kajaani 4.8 1-40 SM
62,01 Minna Karvonen-73 KP-V 1992 Kokkola 9.6 2 pk
62,13 Essi Koivisto-06 VetU 2020 Kannus 31.8 1-15 pk
62,86 Katriina Uusimäki-89 KP-V 2004 Kokkola 8.6 2-15 pk
62,9 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1983 Nivala 9.7 4 pim
63,4 Minna Harju-62 KP-V 1982 Kaustinen 12.8 2 pk
63,59 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1986 Kokkola 22.7 2-18 pk
63,73 Sanna Huusko-77 KP-V 1992 Kokkola 18.8 1 pk
63,82 Nina Nikunen-73 VetU 1990 Kokkola 28.7 3-18 pim
-20-
63,97 Milla Utriainen-05 KP-V 2020 Kannus 31.8 2-15 pk
64,15 Maria Jääskä-03 KP-V 2018 Kannus 28.8 2-15 pk
64,23 Marjo Koskenniska-69 VetU 1986 Kokkola 22.7 3-18 pk
64,2 Minna Koskenniska-69 VetU 1986 Kälviä 6.7 5 pim
64,64 Tiina Huhtakangas-88 KP-V 2006 Vammala 10.9 6h1-20 KLL
64.65 Paula Anttila-72 KP-V 1990 Kokkola 21.8 1-18 pk
64.80 Paula Pulkkinen-79 HT 1994 Kälviä 15.8 3-16 po
65.07 Saija Hiekka-85 KP-V 1998 Veteli 14.7 4-17
65,17 Erika Niininen-03 VetU 2018 Kannus 28.8 5-15 pk
65.1 Marja Tuominiemi-70 HT 1986 Ullava 22.7 1-18 pk
-30-
65,31 Kirsikka Kainu-92 KP-V 2007 Kokkola 25.7 6 pim
65.69 Teija Hietaniemi-77 PK 1992 Nivala 24.6 6-16 ka
66.10 Heidi Takalo-Mattila-94 VetU 2013 Kalajoki 4.7 1 s-market
66.10 Vilja Peltoniemi-97 KP-V 2015 Kannus 26.8 4 cup
800m
2.08,88 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Orimattila 15.8 1-19 SM
2.10,04 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Orimattila 15.8 2-19 SM
2.14,64 Heini Pulkkinen-83 VetU 2000 Jyväskylä 6.8 3-17 SM
2.15,55 Marika Jänkä-83 KP-V 2001 Helsinki-E 21.8 3-19 ne
2.15,93 Riikka Mustonen-82 KP-V 1998 Kuusankoski 12.9 2-19 KLL
2.18,38 Eija Kellokoski-Kari73 VetU 2015 Sastamala 25.7 4 timantti
2.19,2 Jaana Tuominiemi-69 HT 1986 Kannus 13.8 3-18 po
2.19,79 Suvi Pajunen-83 KP-V 2002 Ähtäri 12.8 3 ka
2.21,00 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1987 Salo 19.7 11-20 SM
2.21,36 Paula Pulkkinen-79 HT 1997 Kannus 11.6 4 ka
--10--
2.21,53 Hanne Tuominiemi-72 HT 1988 Kokkola 16.8 2 aluek
2.22,8 Päivi Harju-58 PK 1975 Vammala 14.9 14 KLL
2.23,0 Maria Tuominiemi-70 HT 1986 Kannus 13.8 5-18 po
2.23,13 Nina Nikunen-73 VetU 1988 Somero 9.9 4B KLL
2.23,93 Milla Utriainen-05 KP-V 2020 Kälviä 23.8 5r1 kälviä-g
2.25,5 Marjo Lumppio-59 KP-V 1975 Nivala 5.8 3-16 cup-f
2.25,66 Katriina Uusimäki-89 KP-V 2005 Järvenpää 4.8 6h2-17
2.25,83 Satu Kattilakoski-72 HT 1986 Kokkola 22.7 1-14 pk
2.25,94 Erika Niininen-03 VetU 2018 Saarijärvi 11.8 10-15 SM
2.26,04 Iida Haukilahti-03 VetU 2018 Alaveteli 1.7 3-19 pk
-20-
2.26,3 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1981 Kalajoki 22.6 3-16 pim
2.27,44 Annika Kattilakoski-85 KP-V 2000 Keuruu 23.6 1-15 kv
2.27,82 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Modum 16.7 S-16 PM
2.28,33 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2015 Kokkola 18.8 1-17 kaupM
2.28,45 Reija-Elina Jylhä.04 HT 2019 Jämsä 27.6 1r3 karn
2.28,5 Tanja Rauma-74 VetU 1989 Pyhäjärvi 3.8 5-16 pk
2.28,72 Outi Anttila-67 KP-V 1983 Pietarsaari 10.6 2-18 pk
2.28,72 Heidi Takalo-Mattila-94 VetU 2012 Veteli 16.7 3-19 ka
2.29,09 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Turku 21.7 S-18 SM
2.29,35 Tatjana Eskolin-71 VetU 2011 Raisio 28.7 9 pk
-30-
2.29,38 Minna Läspä-00 KP-V 2017 Kälviä 10.6 7B ka
2.29,75 Tanja Rannila-76 VetU 2012 Veteli 16.7 4-19 ka
2.29,85 Vilja Peltoniemi-97 KP-V 2014 Pedersöre 29.7 2-17 aluek
2.29,8 Teija Hietaniemi-77 PK 1990 Helsinki 7.6
2.29,99 Liina Pulkkinen-87 VetU 2002 Kalajoki 26.7 1-15 pim
1500m
4.21,60 Mari Järvenpää-81 KP-V 1999 Lohja 18.7 3 karn
4.31,60 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Lohja 18.7 7 karn
4.37,26 Riikka Mustonen-82 KP-V 1999 Keuruu 25.6 6 kv
4.41,82 Marika Jänkä-83 KP-V 2001 Keuruu 22.6 5 kv
4.47,31 Paula Pulkkinen-79 HT 1998 Joensuu 14.8 4-19 SM
4.49,30 Hanne Tuominiemi-72 HT 1987 Helsinki 2.8 1 kv
4.50,08 Suvi Pajunen-83 KP-V 2002 Saarijärvi 22.6 11 kv
4.50,26 Eija Kellokoski-Kari-73 VetU 2015 Lapua 8.8 1-19 pk
4.50,3 Maria Tuominiemi-70 HT 1986 Orimattila 1.8 6h2-16 SM
4.50,85 Jaana Tuominiemi-69 HT 1985 Oulu 27.7 8-16 SM
--10--
4.53,54 Karoliina Ukskoski-96 PK 2019 Tampere 23.7 6r1 pim
4.53,65 Heini Pulkkinen-83 VetU 1999 Mustasaari 1.9 2-17 po
4.55,4 Marjo Lumppio-59 KP-V 1975 Pietarsaari 27.7 9-16 SM
4.56,0 Outi Anttila-67 KP-V 1983 Nivala 9.7 4 pim
4.58,64 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1989 Kannus 26.7 3 ka
5.00,12 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2016 Lappeenranta 5.8 9-22 SM
5.03,2 Nina Nikunen-73 VetU 1988 Pyhäjärvi 3.9 5-16 po
5.04,1 Satu Kattilakoski-72 HT 1986 Kannus 18.7 3-16 pim
5.05,00 Tatjana Eskolin-71 VetU 2011 Raisio 26.7 4 pk
5.09,3 Jaana Känsälä-64 KP-V 1978 Nivala 8.7 4-16 pim
--20--
5.10,23 Reija-Elina Jylhä-04 HT 2019 Ilmajoki 20.7 1-17 am
5.11,01 Vilja Peltoniemi-97 KP-V 2014 Karhula 24.8 8-17 SM
5.11,2 Pirjo Lumppio-61 KP-V 1975 Kokkola 10.7 6-16 pim
5.11,7 Outi Pynttäri-64 VetU 1979 Veteli 26.8 3-16 cup
5.17,0 Asta Kattilakoski-73 HT 1986 Kälviä 6.7 8 pim
5.18,5 Tanja Rauma-74 VetU 1990 Pyhäjärvi 16.8 4-16 pk
5.18,83 Minna Läspä-00 KP-V 2016 Kokkola 11.8 11 cup
5.19,0 Sari Pihlajamaa-64 VetU 1977 Kokkola 16.7 7-16 pim
5.21,30 Sari Tyynelä-67 PK 1982 Ylivieska 2.7 4-16 pim
5.22,8 Lea Hanhikoski-64 KP-V 1978 Nivala 8.7 8-16 pim
--30--
5.23,0 Minna Koskenniska-69 VetU 1984 Kälviä 4.7 8-16 pim
5.25,61 Anu Taipale-83 PK 1996 Haapajärvi 28.7 4-13 pim
3000m
9.48,08 Mari Järvenpää-81 KP-V 1997 Saarijärvi 21.6 2 ka
9.51,82 Riikka Mustonen-82 KP-V 1999 Laukaa 12.9 3-19 KLL
10.03,18 Minna Järvenpää-81 KP-V 1996 Jyväskylä 18.7 2-17 ne
10.08,30 Paula Pulkkinen-79 HT 1998 Joensuu 15.8 2-19 SM
10.10,83 Marika Jänkä-83 KP-V 2003 Otaniemi 29.5 2 ka
10.31,4 Marjo Lumppio-59 KP-V 1976 Kuortane 12.8 4 ka
10.32,54 Karoliina Ukskoski-96 PK 2019 Tampere 11.6 1 kaupM
10.36,63 Suvi Pajunen-83 KP-V 2000 Jyväskylä 4.8 10-17 SM
10.39,37 Hanne Tuominiemi-72 HT 1988 Kälviä 8.7 3 pim
10.46,45 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2016 Ullava 10.9 3 cup
--10--
10.48,96 Eija Kellokoski-Kari73 VetU 2014 Kokkola 30.7 2 aluek
10.58,56 Reija-Elina Jylhä-04 HT 2018 Kokkola 25,6 1-17 am
10.58,70 Iida Haukilahti-03 VetU 2019 Kankaanpää 9.8 2-16 SM
10.58,7 Outi Anttila-67 KP-V 1983 Kokkola 31.5 4 pim
11.04,35 Jaana Tuominiemi-69 HT 1987 Ylivieska 28.5 2-18 pim
11.10,24 Terhi Tuukkanen-83 PK 2001 Nivala 17.7 1-19 pim
11.13,39 Teija Hietaniemi-77 PK 1992 Kälviä 31.5 3-16 ka
11.19,97 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1987 Ylivieska 28.5 2-20 pim
11.20,0 Jaana Känsälä-64 KP-V 1978 Veteli 18.7 4-18 po
11.23,38 Johanna Kanala-80 HT 1996 Kannus 24.6 5-17
--20--
11.31,56 Minna Läspä-00 KP-V 2017 Nivala 6.6 1-17 j-cup
11.32,1 Outi Pynttäri-64 VetU 1982 Veteli 4.7 3-19 pim
11.34,6 Pirjo Lumppio-61 KP-V 1975 Nivala 14.9 4 pim
11.35,99 Outi Tikkakoski-79 VetU 1998 Veteli 15.7 2-19 pim
11.37,3 Satu Kattilakoski-72 HT 1986 Ylivieska 29.5 2-18 pim
11.41,4 Asta Kattilakoski-73 HT 1986 Ylivieska 29.5 4-18 pim
11.43,3 Tanja Rauma-74 VetU 1992 Kälviä 27.8 2-18 pk
11.44,83 Vilja Peltoniemi-97 KP-V 2014 Karhula 22.8 7-17 SM
5000m
17.11,29 Paula Pulkkinen-79 HT 1998 Japani 23.11
17.46,04 Riikka Mustonen-82 KP-V 2001 Saarijärvi 23.6 6 tähti
18.34,24 Eija Kellokoski-Kari73 VetU 2013 Vantaa-T 10.9 15 mix aluek
19.22,75 Teija Hietaniemi-77 PK 1996 Kannus 24.6 3-19 pk
21.43,4 Nuppu Peltoniemi-96 KP-V 2012 Veteli 22.9 1 pk
21.55,66 Outi Tikkakoski-79 VetU 2000 Kannus 15.7
23.40,4 Susanna Pajunen-67 KP-V 1986 Kannus 18.7 1-20 pim
10000m
39.43,2 Johanna Kykyri-80 HT 2006 Kannus 21.9 1 pim
41.18,29 Outi Tikkakoski-79 VetU 1998 Haapajärvi 22.7 2 pim
100m aidat
15,68 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Kokkola 17.6 2 pim +1,7
15,5 Päivi Laasanen-56 VetU 1974 Vammala 3.8 4-18 SM
15,8 Minna Harju-62 KP-V 1980 Pyhäjärvi 18.7 3 pim
16,51 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1985 Turku 7.9 S-18 T-SM +0,7
17,0 Talvikki Melender-65 HT 1985 Kälviä 15.6 1-20 pim +1,25
17,32 Susanna Saari-73 VetU 1993 Kälviä 6.7 3-20 pim -1,6
17,2 Helena Puusaari-54 VetU 1972 Veteli 15.8 1-18 pk
17,62 Marjo Koskenniska-69 VetU 1987 Kannus 26.7 5 pim +1,6
18,1 Päivi Huusko-56 VetU 1973
18,2 Satu Nykänen-61 VetU 1978 Kokkola 2.8 2 pk
---10---
18,77 Mari Patana-76 VetU 1993 Kälviä 6.7 3-18 pim -1,1
19,0 Tuula Varila-62 KP-V 1979 Nivala 6.7 4-18 pim
19,0 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1983 Alahärmä 28.8 S
19,3 Månika Virkkala-58 KP-V 1972 Kaustinen 14.7 1 pk
19,9 Maija Finnilä-52 KP-V 1969 Kaustinen 14.6 1-18 pim
200m aidat
29.62 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1999 Veteli 2.8 1-15 pim -0,7
30.97 Susanna Saari-73 VetU 1989 Ähtäri 2.9 4 -1,6
31.40 Saija Hiekka-85 KP-V 1999 Veteli 2.8 1-14 pim -0,9
31,3 Päivi Laasanen-56 VetU 1974 Ykspihlaja 13.7 1-18 pim
31,6 Päivi Huusko-56 VetU 1973 Kaustinen 2.9 1 pk
31,6 Lotta Pulkkinen-87 VetU 2001 Veteli 12.7 1-15 pk +1,6
32,1 Carita Läspä-86 VetU 2001 Veteli 12.7 2-15 pk +1,6
32,8 Liina Pulkkinen-87 VetU 2001 Veteli 12.7 3-15 pk +1,6
33,2 Minna Virkkala-67 KP-V 1983 Kokkola 16.6 3h1-16 pim
33,2 Sari Myllymäki KP-V 1983 Kokkola 16.6 4-16 pim
-10-
33,4 Suvi Laasanen-63 VetU 1977 Veteli 27.8 2-16 pk
34.29 Vuokko Lepäniemi KP-V 1983 Pietarsaari 3.8 6-16 pk
34,70 Anu Varila-85 KP-V 2000 Veteli 17.7 5-15 pk
34,74 Maria Jääskä-03 KP-V 2015 Nivala 25.7 1-12 pim
34,9 Mervi Karvonen-70 VetU 1984 Veteli 30.8
35,26 Julia Kivinen.01 KP-V 2014 Veteli 7.6 1-13 ka
35,2 Satu Virkkala-58 VetU 1973 Toholampi 5.8
35,38 Tanja Rauma-74 VetU 1989 Kalajoki 21.7
35,39 Mari Patana-76 VetU 1991 Ylivieska 26.6
35,3 Marjo Koskenniska-69 VetU 1984 Kälviä 4.7
-20-
35,52 Camilla Karhukorpi-92 KP-V 2006 Haapajärvi 3.8 2-14 pim
35,60 Johanna Vikman-78 VetU 1992 Ylivieska 8.8
400m aidat
66.49 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 2000 Bialystok 26.8 5-17 mo
66.55 Vuokko Leppäniemi-67 KP-V 1985 Ähtäri 14.7 4 ka
67.17 Minna Järvenpää-81 KP-V 1999 Kalajoki 28.7 1-19 pim
68.13 Susanna Saari-73 VetU 1992 Nivala 26.7 1-20 pim
68.39 Minna Virkkala-67 KP-V 1984 Kokkola 16.6 3 pim
69.62 Marjo Koskenniska-69 VetU 1987 Hämeenlinna 1.8 7 B-SM
70.61 Nina Nikunen-73 VetU 1988 Kalajoki 20.7 5 ka
71.6 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1983 Nivala 8.7 2 pim
72.47 Tanja Rauma-74 VetU 1992 Kalajoki 19.8 2 pim
73.2 Tuula Varila-62 KP-V 1979 Kokkola 1.7 5 pim
---10---
73.7 Kaija-L Appelqvist-68 VetU 1986 Veteli 21.7 1
73.8 Talvikki Melender-65 HT 1983 Nivala 8.7 3 pim
74.4 Minna Harju-62 KP-V 1980 Pyhäjärvi 19.7 2 pim
74.57 Mari Patana-76 VetU 1992 Kalajoki 19.8 3 pim
77.0 Minna Koskenniska-69 VetU 1985 Veteli 15.8 4 pk
Korkeus
165 Talvikki Melender-65 HT 1984 Nivala 4.7 1-19 pim
161 Ulla Järvelä-68 VetU 1984 Kälviä 14.6 1 pk
161 Minna Virkkala-67 KP-V 1985 Hämeenlinna 26.7 S-18 SM
161 Miia Hietaniemi-75 PK 1990 Espoo-Le 9.6 5-15 FJG
158 Carita Läspä-86 VetU 2001 Veteli 12.7 1-15 pk
155 Hanna Pulkkinen-98 KP-V 2014 Himanka 13.6 1 aluek
154 Suvi Kattilakoski-84 KP-V 1997 Vaasa 26.8 1-15 po
153 Emma Kolehmainen-05 KP-V 2020 Veteli 26.8 1-15 pk
150 Riina Lempiälä-78 VetU 1992 Ylivieska 9.8 2-14 pim
150 Salla Koskimäki-04 KP-V 2018 Kannus 7.7 S-14 pim
-10-
148 Marika Storbacka-73 VetU 1988 Kokkola 7.8
148 Viivi Korpela-03 KP-V 2016 Kangasala 3.9 2-13 v-fall
147 Sari Peltonen-74 PK 1989 Kokkola 22.8 2-16
147 Susanna Pulkkinen-91 VetU 2006 Veteli 27.7 S-15 pim
147 Jonna Toivonen-03 VetU 2016 Kokkola 23.8 2-13 kaupM
146 Tiina Hietala-66 VetU 1980 Veteli 16.6 1-14
146 Niina Känsälä-68 KP-V 1982 Kaustinen 12.9
146 Vanessa Pöyhönen-08 VetU 2020 Alaveteli 19.7 -12pk
145 Tarja Ketopaikka-66 VetU 1980 Veteli 14.7 1-14
145 Sari Haavisto-65 VetU 1980 Veteli 3.9 2-16 cup
-20-
145 Petra Rapo KP-V 1986 Kannus 19.7 6-16 pim
145 Terhi Pihlajamaa-72 VetU 1986 Veteli 14.7 1-14
145 Henrietta Saari-81 VetU 1995 Kalajoki 29.7 1-14
145 Johanna Virkkala-88 KP-V 2003 Ylivieska 20.8 3-17 v-fall
145 Minna Salo-98 VetU 2014 Veteli 7.6 2-17 ak
145 Julia Kivinen-01 KPV 2015 Kokkola 13.6 S-14 pim
145 Saana Koskimäki-06 KPV 2019 Lahti 15.6 7-13 yag
144 Marja Eskelinen-69 VetU 2018 Helsinki-E 1-45 SM
143 Raija Ojala-52 VetU 1967 Kokkola 2.8 1-16 pk
143 Riitta Santala-68 VetU 1980 Veteli 1.6 1-12 ka
-30-
143 Minna Karvonen-73 KP-V 1989 Kannus 20.6 S-16 pim
143 Elina Harju-81 PK 1996 Haapajärvi 27.7 2-15 pim
143 Katriina Alaspää-93 VetU 2007 Veteli 7.9 1-15 pitM
142 Hilkka Pesola-56 KP-V 1970 Hämeenlinna 25.9 S-KLL
142 Päivi Huusko-56 VetU 1973 Kalajoki 9.9 1-18 cup
142 Mervi Karvonen-70 VetU 1984 Veteli 18.6 1-14
142 Paula Pulkkinen-79 HT 1994 Kannus 27.8 S-16 pim
142 Veera Koskinen-02 KP-V 2016 Kannus 16.6 S-14 pim
seiväs
313 Marja Eskelinen-69 VetU 2018 Jyväskylä 12.9 1-50 SM
260 Elli Siirilä-06 VetU 2020 Veteli 26.8 1-15 pk
210 Jenna Torppa-02 KP-V 2016 Kangasala 3.9 6-15 v-fall
200 Emmi Klemola-95 VetU 2009 Karstula 29.8 4-15 v-fall
200 Saana Koskimäki-06 KP-V 2019 Kälviä 5.8 5-13 scup
200 Emma Kolehmainen-05 KP-V 2020 Veteli 31.7 3-15 scup
195 Päivi Rauma-86 VetU 2002 Kannus 12.7 3-17 pim
195 Emma Ruuskanen-04 KP-V 2018 Tampere-H 1.9 8-15
180 Johanna Uusitalo-97 KP-V 2011 Kalajoki 14.6 3-17 v-fall
180 Hanna Pulkkinen-98 KP-V 2012 Kalajoki 6.6 2-17 v-fall
-10-
180 Julia Mäkelä-97 KP-V 2012 Posio 1.9 10-15 v-fall
170 Alisa Tunkkari-98 VetU 2011 Kirkkonummi 10.9 6-13 v-fall
