Piirin kaikkien aikojen hallitilastot
-jos pitkien ratojen tulos on heikompi kuin lyhyiden, sitä ei ole erikseen kirjattu

Miehet
60m 200m 400m 800m 1000m 1500m maili 3000m 5000m 60m aidat korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula kiekko keihäs

Naiset
60m 200m 400m 800m 1000m 1500m maili 3000m 60m aidat korkeus seiväs pituus kolmiloikka kuula keihäs

   
     		60m
     6,68	Samsa Tuikka             TU		2002
     6,86	Konsta Alatupa           KTU		2020		M22
     6,90	Harri Anttila            KV		1996  
     6,95	Jarmo Anias              AV		1981
     6,96	Petteri Toivonen         KP-V		2001		M19
     6,98	Esko Elsilä              YK		1979
     6,99	Jarmo Eronen             RP		1984
     6,99	Jukka Tilus              HU		2000		M22
     7,00	Jaakko Kivelä            KP-V		2004
     7,02	Mika Hietala             SS		1991		M22
     
     7,02	Mikko Kivinen            LV		2009		M22
     7,07	Terho Kohonen            PyPo		1994		M19
     7,10	Pekka Annala             KV		2005		M19
     7,10	Mikko Laaksonen		 KP-V		2019     
     7,11	Kim Engberg              KV		1996
     7,13	Eero Simojoki            KV		1991		M19
     7,19	Tero Kattilakoski        KP-V		2001		M19
     7,19	Tomi Simonen		 AV		2022
     7,20	Tero Ojala		 LV		2009     
     7,20	Tommi Uusimäki           YK		2011		M19
     
     7,22	Mika Heikkilä            KT		1986		M22
     7,22	Markku Laajala           PK		1991		M19   
     7,24	Jari Saari               KaJu		1991
     7,24	Janne Murtoniemi         RK		1996		M19
     7,24	Sami Kankkonen           KV		2002


		
   		200m lyhyt rata
    21,71	Samsa Tuikka		TU		2002
    22,11	Konsta Alatupa		KTU		2018		M19    
    22,40	Kim Engberg		KV		1996
    22,48	Jaakko Kivelä		KP-V		2005
    22,4h	Markku Juhola		KT		1972
    22,82	Antti Haapakoski	KaJu		1998
    22,94	Jukka Tilus		HU		2000		M22
    23,03	Juho Mustamäki		KV		1999		M22
    23,09	Viljami Parpala		VetU		2014		M19 
    23,14	Mikko Laaksonen		KP-V		2016
    
    23,47	Tomi Simonen		AV		2022     
    23,54	Tuomas Kattilakoski	KP-V		2005		M19
    23,57	Lauri Simojoki		KV		1991		M19   
    23,66	Janne Raudaskoski	NU		1996
    23,79	Mikko Kivinen		LV		2004		M17
    23,80	Markku Anttila		KV		1988
    23,85	Tero Kattilakoski	KP-V		2000		M19
    23,96	Sami Nurmesniemi	KV		1993		M22
    23,98	Tomi Venetjoki		HimU		1991		M19
    24,00	Tero Ojala		LV		2004		M19   
    
    24,07	Markus Erkkilä		KU		2018		M22    
    24,37	Seppo Appelqvist	VetU		2003
    


   		200m pitkä rata   
    21.45	Samsa Tuikka		TU		2002
    21,85	Konsta Alatupa		KTU		2018     	
    22.26	Harri Anttila		KV		1996	
    22,63	Samuli Takkunen-04	AV		2022
    22,93	Eetu Hietala-03		AV		2022
    22,99	Juho Mustamäki		KV		1999		M22
    23,00	Viljami Parpala		VetU		2014		M19
    23,03	Mikko Laaksonen		KP-V		2017  
    23,06	Markus Erkkilä		KannU		2020		M22		      
    23,22	Joonas Kivinen		KP-V		2007		M19
    	
    23.34	Seppo Nuorala		KaJu		1993		M17	        
    23,48	Jarno Köykkä		KP-V		2000		M19
   		
   		
   		

   		400m lyhyt rata
    50,47	Rami Oravakangas	PyPo		2004		M19
    51.49	Janne Raudaskoski	NU		1996
    51,78	Samuli Takkunen		AV		2021		M17
    52,06	Seppo Appelqvist	VetU		1996
    52.19	Markku Anttila		KV		1988
    52.24	Roope Kangasvieri	TU		2021		M20
    52,42	Tero Kössi		KU		1998
    52,57	Markus Erkkilä		KU		2020		M22   
    52,98	Kristian Hautakoski	AV		2021		M16
    53.02	Janne Kivelä		RP		1998		M22
    
    53.02	Mikko Palosaari		KP-V		2000		M17
    53,2	Timo-Jaakko Virkkala	KT		1970
    53.84	Juha Arkkukangas	VetU		1999		M19
    53,8	Jukka Uusitalo		KP-V		1986		M19 
    53,98	Joonas Kivinen		KP-V		2007		M19
    53,9	Antero Savola		NU		1958		M22
    54,58	Martti Ahistus		NU		1999		M35
    54,77	Joonas Tikkanen		PyPo		2020		M17
    55,79	Eemeli Puronaho		KP-V		2007		M17
    55,9	Olavi Niemelä		NU		1959
    

   		400m pitkä rata
    50,21	Klaus Mäkelä		KannU		1995
    50,33	Rami Oravakangas	PyPo		2007		M22
    51,16	Samuli Sinkkonen	KJ		1991		M19
    52.06	Kim Engberg		KV		1993		M22
    52.12	Mikko Palosaari		KP-V		2002		M19
    52.39	Kristian Jäger		VetU		2001   
    53.44	Timo Mouru		KU		2004		M19
    53,69	Martti Ahistus		NU		1999		M35

   		
   		
   		

   		800m lyhyt rata
  1.51,84	Rami Oravakangas	PyPo		2011   		
  1.53,42	Klaus Mäkelä		KV		1992
  1.53,82	Timo Sarlin		KV		1993		M22
  1.54,29	Mika Jäger		VetU		2001
  1.55,28	Kristian Jäger		VetU		2001
  1.55,36	Reima Virkkala		KU		1983
  1.56,22	Samuli Sinkkonen	KaJu		1992		M22
  1.56,8 	Jarmo Latvala		PyPo		1983
  1.57,19	Tero Kössi		KU		1994		M19
  1.57,20	Mikko Palosaari		KP-V		2000		M17
  -
  1.57,2	Osmo Heikkala		VetU		1986
  1.57,31	Juha Arkkukangas	VetU		2003
  1.57,4 	Pekka Välimäki		KU		1986  
  1.57,94	Aki Mustonen		KP-V		2000		M19
  1.58,5 	Rami Virkkala		KU		1990		M22	
  1.58,78	Roope Kangasvieri	TU		2020		M19  
  1.59,27	Kristian Hautakoski	AV		2022		M17
  1.59,2	Heikki Leppäniemi	KP-V		1986
  1.59,3	Eero Koivisto		VetU		1979
  1.59,60	Markus Palola		NU		1996
  
  1.59,60	Janne Kivelä		VetU		2003
  2.00,00	Marko Kotila		TU		1992		M19
  -


   		800m pitkä rata
  1.50,50	Rami Oravakangas	PyPo		2011
  1.52,02	Timo Sarlin		KV		1993		M22
  1.52,27	Klaus Mäkelä		KV		1995
  1.52,93	Mika Jäger		VetU		2001
  1.54,23	Pekka Välimäki		KU		1986
  1.55,24	Samuli Sinkkonen	KaJu		1992		M22
  1.55,76	Osmo Heikkala		KU		1988
  1.57,01	Marko Kotila		TU		1993		M19
  1.57,11	Tero Kössi		KU		1993		M19
  1.57,36	Janne Kivelä		VetU		2002
  
  1.57,99	Jani Anttonen		KV		1991		M19



   		1000m lyhyt rata
  2.34,8	Voitto Liedes		KV		1955		M22
  2.35,0	Tero Kössi		KU		1993		M19
  2.38,79	Mikko Palosaari		KP-V		2001		M19
  2.39,0	Samuli Roimela		KV		1959
  2.39,2	Erkki Vahtiala		KaKu		1959
  2.43,0	Antero Lipponen		HK		1959		M22
  2.43,0	Reijo Haaga		HK		1959		M22
  2.44,6	Miika Pajukangas	KP-V		2012		M19
  2.46,1	Miika Tenhunen		NU		2013		M17
  2.46,59	Matias Petäistö		KaJu	 	2006		M17
  
  2.47,7	Kasper Björkbacka	VetU		2022		M17
  2.48,93	Tero Ojala		LV		2009
  2.49,81	Joonas Kivinen		KP-V		2004		M17



   		1000m pitkä rata
  2.37,0	Tapani Kärjä		KaJu		2014		
  2.38,13	Miika Tenhunen		NU		2015		M19



   		1500m lyhyt rata
  3.46,09	Marko Kotila		TU		1997
  3.50,32	Veikko Ahola		KJ		1980
  3.53,06	Pekka Välimäki		KU		1983
  3.54,5	Jarmo Latvala		PP		1981
  3.54,9	Jukka Klemola		UK		1980		M22
  3.55,18	Timo Lehto		KV		1977		M22
  3.55,24	Juho Pirkola		KT		2004
  3.56,9	Heikki Leppäniemi	KP-V		1987
  3.58,2	Osmo Heikkala		VetU		1987
  3.58,5	Timo Halonen		NU		1984
  -
  3.59,72	Miika Tenhunen		NU		2018		M22
  4.00,30	Timo Sarlin		KV		1994		M22
  4.01,97	Petri Kykyri		KT		1998		M22
  4.03,09	Aki Mustonen		KP-V		2000		M19
  4.04,25	Mika Olkkola		TU		1998
  4.04,30	Kristian Jäger		VetU		2000		M22
  4.05,84	Tero Kössi		KU		1994		M19
  4.06,89	Juha Arkkukangas	VetU		2002		M22
  4.07,24	Matti Kärnä		KU		1994
  4.07,86	Mikko Palosaari		KP-V		2000		M17
  -

   		1500m pitkä rata
  3.48,42	Timo Sarlin		KV		1993		M22
  3.52,01	Pekka Välimäki		KU		1986
  3.55,65	Kristian Jäger		VetU		2002
  3.55,84	Juho Pirkola		KT		2003
  3.58,08	Miika Tenhunen		NU		2020 
  3.58,83	Petri Kykyri		KT		1999		M22
  3.58,94	Mika Jäger		VetU		2001
  4.01,55	Aki Mustonen	 	KP-V		2003		M22
  4.02,68	Juha Arkkukangas	VetU		2001		M22



   		maili lyhyt rata
  4.15,8	Pekka Välimäki		KU		1981
  4.17,4	Jukka Klemola		UK		1979
  4.17,68	Timo Sarlin		KV		1991
  4.20,0	Tuomo Keski-Ojala	KU		1980  
  4.22,60	Jani Anttonen		KV		1991
  4.23,0	Antti Välimäki		KU		1986
  4.23,4	Aki Viiliäinen		KV		1989
  4.25,60	Petri Kykyri		KT		2004
  4.26,4	Jukka Aho		UK		1986
  4.30,97	Timo Hietala		TU		1991
  -
  4.32,4	Juha Jääskä		UK		1984
  4.33,0	Esa Kortetmaa		KU		1980
  4.33,1	Raimo Alakorpi		UK		1987
  4.33,3	Keijo Ylihukka		KV		1989
  4.36,06	Tero Kössi		KU		1991
  4.36,0	Timo Halonen		NU		1980
  4.36,2	Timo-Jaakko Puronaho	KP-V		1979
  4.36,9	Antero Kangas		KT		1986
  4.37,8	Kari Jaatinen		KaJu		1988
  4.38,0	Jarkko Virkkala		KV		1990
  -

   		maili pitkä rata
  4.21,61	Marko Kotila		TU		1992
  4.25,54	Tero Kössi		KU		1992
  4.26,39	Mika Olkkola		TU		1992
   		
   		

   		3000m lyhyt rata
  7.59,67	Marko Kotila		TU		2001
  8.09,4	Risto Alakorpi		UK		1980
  8.18,2	Raimo Haanpää		KV		1976
  8.19,27	Tuomo Keski-Ojala	KU		1988
  8.23,2	Timo Lehto		KV		1977
  8.23,9	Jukka Klemola		UK		1980
  8.24,0	Raimo Keiski		KT		1980
  8.24,48	Pekka Välimäki		KU		1986
  8.24,80	Timo Halonen		NU		1986
  8.27,24	Miika Tenhunen		NU		2020
  -  
  8.28,18	Juho Pirkola		KT		2004
  8.28,28	Kimmo Perkkiö		YK		1991
  8.28,49	Petri Kykyri		KT		2000
  8.30,0	Antero Kanala		LK		1980
  8.30,59	Osmo Heikkala		KU		1988
  8.33,8	Timo Sarlin		KV		1994
  8.35,2	Jouko Kataja-aho	KoJy		1973
  8.35,6	Mikko Ala-Leppilampi	YK		1965
  8.36,81	Timo Keski-Ojala	KU		1988
  8.37,26	Mika Olkkola		TU		1998
  
  8.37,69	Antero Kangas		KT		1988

   		3000m pitkä rata
  8.11,72	Timo Sarlin		KV		1995
  8.14,11	Juho Pirkola		KT		2004
  8.16,07	Tuomo Keski-Ojala	YK		1992
  8.21,0	Timo-Pekka Kalermo	KU		1993
  8.21,27	Antero Kangas		YK		1992
  8.23,61	Miika Tenhunen		NU		2020  
  8.30,47	Osmo Heikkala		KU		1990
  8.32,93	Mika Olkkola		TU		1998
  8.34,04	Aki Mustonen		KP-V		2003


'
   		5000m lyhyt rata	
 14.11,1	Risto Alakorpi		UK		1980
 14.27,75	Timo Halonen		NU		1983
 14.39,89	Petri Kykyri		KT		2003
 14.44,0	Raimo Keiski		KT		1979
 14.48,86	Jukka Klemola		UK		1978

   		5000m pitkä rata	
 14.44,34	Tuomo Keski-Ojala	KU		1986



    		60m aidat 
    7,59	Antti Haapakoski	KaJu		1995
    8,23	Petteri Toivonen	KP-V		2002
    8,35	Mauri Kaattari		HimU		2014
    8,53	Tero Kattilakoski	KP-V		2001
    8,57	Aki Haapakoski		KaJu		1999
    8,57	Tero Ojala		LV		2012
    8,62	Olavi Pihlajaharju	VetU		1978
    8,63	Timo Ranta-Ojala	TohU		1990
    8,63	Joni Ojala		NivU		2004
    8,91	Mika Saukkosaari	KV		1993
    -



    		korkeus 
    2,26	Matti Viitala		PyPo		1994
    2,16	Mauri Kaattari		HU		2013
    2,15	Sauli Niemi		KT		1999
    2,07	Marko Järvi		SS		1989
    2,04	Tero Pietilä		KV		1982
    2,01	Aleksi Klemola		UK		2017      
    1,99	Harri Yli-Kotila	TU		1990
    1,99	Herman Haavisto		KU		2016    
    1,98	Jarmo Vähätiitto	KV		1986
    1,98	Markus Torppa		PyPo		1991
    -
    1,98	Juha Murtoniemi		RK		1997
    1,96	Jani Luokkanen		KU		1993
    1,96	Hannes Torppa		VetU		2012     
    1,95	Ilkka Peltokorpi	YK		1988
    1,95	Leo Tilus		HU		1989       
    1,92	Tero Ojala		LV		2008
    1,91	Jari Saari		KoVe		1981
    1,90	Timo Ranta-Ojala	TU		1990
    1,90	Sami Moilanen		PK		1991
    1,90	Toni Alamaa		HU		1999 
   	-    
    1,88	Joni Ojala		NU		2004
    1,88	Perttu Keskisarja	NU		2004
    1,85	Mikko Haapala		KU		1957
    1,85	Kari-Matti-Puukangas	KT		1988
    1,85	Teemu Nissilä		LV		1991



    		seiväs 
    5,61	Mikko Latvala		HU		2002
    5,50	Harri Palola		YK		1988
    5,47	Rauli Pudas		AV		1983
    5,46	Tapani Haapakoski	YK		1981
    5,45	Toni Latvala		HK		2003
    5,10	Sauli Hoikka		HK		2000
    5,10	Johan-Antti Kivilahti	HK		2020     
    5,00	Jarmo Eronen		HK		1979
    5,00	Markku Sipilä		AV		1990
    5,00	Ilkka Tulasalo		HU		1995
    
    5,00	Mauri Kaattari		HU		2012
    4,84	Tero Ojala		LV		2005
    4,80	Helge Haapakoski	YK		1978
    4,80	Antti Kois		AV		1994      
    4,70	Lassi Yli-Kotila	KU		2017
    4,65	Tuomo Marttila		KT		2013       
    4,60	Tero Kuparinen		HK		1980 
    4,60	Veli-Matti Kivilahti	HK		2016
    4,50	Johannes Eronen		HK		2014  
    4,50	Janne Juhola		KJ		2021
    
    4,40	Teppo Hekkala		HU		1999  
    4,30	Mauno Niemelä		HK		1978         
    4,30	Joni Ojala		NU		2003
    4,20	Timo Ranta-Ojala	TU		1990
    4,20	Perttu Keskisarja	NU		2004
    


    
    		pituus 
    7,73	Mikko Kivinen		LV		2009
    7,46	Esko Elsilä		YK		1977
    7,44	Samsa Tuikka		TU		1999
    7,37	Petteri Toivonen	KP-V		2004
    7,33	Markku Juhola		KT		1970
    7,11	Wilhelm Porrassalmi	KV		1956
    7,09	Teemu Isotalus		AV		2003
    7,05	Harri Yli-Kotila	TU		1990
    6,93	Tero Ojala		LV		2005
    6,90	Vesa Vähäsarja		NU		1967
    -
    6,88	Urho Lehtola		HK		1975
    6,86	Teuvo Peltomaa		KV		1982
    6,83	Timo Isokangas		YK		1990
    6,83	Eetu Jokela-03		AV		2022
    6,82	Olli Jussila		NU		1981
    6,81	Timo Ranta-Ojala	TU		1990
    6,80	Joni Ojala		NU		2004
    6,78	Mauri Kaattari		HU		2007
    6,70	Antti Kilponen		PyPo		1978   
    6,65	Kari Mastokangas	HT		1991
    
    6,64	Timo Kauppinen		KP-V		2002
 


    		kolmiloikka   
   16,02	Mikko Kivinen		LV		2011
   15,39	Antti Kilponen		PyPo		1984
   15,23	Harri Ylikotila		TU		1992
   15.00	Petteri Toivonen	KP-V		2001
   14,98	Mauri Kaattari		HU		2008
   14,67	Jari Pulkkinen		HK		2003
   14,49	Samsa Tuikka		TU		1995
   14,33	Timo Kauppinen		KP-V		2002
   14,32	Vesa Lintilä		TU		1998
   14,16	Antti Haapakoski	KaJu		1988
   -
   14,14	Juhani Keski-Sipilä	RK		1977
   14,00	Markus Torppa		PyPo		1995
   13,94	Raimo Norppa		UK		1957
   13,91	Kari Mastokangas	HT		1991
   13,84	Martti Salmela		YK		1978
   13,58	Aleksi Klemola		UK		2014  
   13,52	Otto Peltokangas	TU		2021
   13,44	Mika Savolainen		KV		1988
   13,37	Henri Kivelä		LK		2006
   13,25	Tero Ojala		LV		2002
   
   13,09	Uolevi Kivelä		PK		1978
   
 



    		kuula  
   21,00	Arsi Harju		PK		2003
   17,30	Jani Santala		HU		2012   
   17,24	Joni Mattila		HU		2010
   16,08	Marko Salo		KP-V		1996
   15,96	Pentti Kahma		AV		1968
   15,85	Olli Ali-Haapala	UK		1995
   15,85	Tero Ylikangas		KU		2000
   15,84	Reima Haapakoski	NU		2008
   15,73	Markus Vanhala		UK		1995
   15,58	Erkki Anias		HK		1982
   -
   15,55	Mauri Kaattari		HU		2012
   15,24	Alpo Nisula		VetU		1958
   14.57	Markku Kahma		AV		1959
   14,33	Heikki Isopahkala	KaJu		1970   
   14,29	Tero Ojala		LV		2009
   14,04	Arto Niemelä		LV		1967
   13,95	Juha Korri		KV		1991
   13,82	Antti Haapakoski	KaJu		1993
   13,69	Antti Torvi		HU		2002
   13,54	Arto Niskanen		AV		2004
   -
   13,49	Perttu Keskisarja	NU		2005



    		kiekko  
   56,11	Joni Mattila		HU		2009    		
   52,94	Juha Lahdenranta	NU		1998
   50,00	Juuso Sillanpää		KV		2004
   46,38	Reima Haapakoski	NU		2008
   45,95	Markku Kahma		AV		1959
   45,35	Alpo Nisula		VetU		1958
   45,06	Veli-Matti Mehtälä	KaJu		1987



    		keihäs  
   76,93	Teemu Virkkala		TU		2004
   73,02	Jarkko Koski-Vähälä	UK		2002
   71,28	Aimo Aho		HK		1987
   68,38	Jouni Seppälä		YK		1986
   68,10	Eero Heikkinen		NU		1988   
   65,34	Jarmo Marttila		KT		2015
   64,98	Kalevi Jussila		YK		1987
   64,87	Markus Peltoniemi	KT		2000
   64,83	Harri Hietala		AV		1999
   64,68	Tero Ojala		LV		2006
   -
   64.51	Lassi Yli-Kotila-99	KU		2022
   64,00	Jukka Kiviniemi		NU		1988
   63.90	Eetu Peltokangas-01	TU		2022
   61,64	Mika Alahäivälä		AV		2000


  				Naiset	
   
     		60m
    7,36	Anu Pirttimaa		TU		1994
    7,36	Anniina Kortetmaa	KU		2017   
    7,41	Sanna Hernesniemi	KV		1991 
    7,47	Henriikka Parpala	KV		2016    
    7,51	Heli Paloranta		LK		2000
    7,56	Anna Saari		KaJu		2000
    7,57	Margareetta Honkaharju	KT		1984           
    7,61	Hanna-Maari Latvala	KV		2011    
    7,62	Piia Peltosaari		NU		1993    
    7,69	Eerika Nevanperä	KaJu		2014
    -   
    7,73	Asta Ainasoja		NU		1979
    7,73	Roosa Määttälä		KV		2020    
    7,75	Helmi Kortatmaa		KU		2022
    7,76	Irina Potinoja		LV		2018
    7,82	Suvi-Tuulia Ahtikari	KV		1993
    7,82	Raisa Korkiala		KV		1996     
    7,88	Katri Mustola		KaJu		2016       
    7,89	Suvi Kattilakoski	KP-V		2000
    7,90	Satu Sämpi		KV		1994
    7,93	Annukka Virkkala	KaJu		1995
    
    7,93	Emilia Tuikka		LV		2010
    7,94	Jaana Ahokas		KaJu		1985
    7,95	Riikka Niemelä		KU		1996
    7,96	Saija Miettunen		PyPo		1995
    7,97	Anni Suvanto		KaJu		1997


   
   		200m lyhyt rata
   24,16	Anu Pirttimaa		YK		1994
   24,36	Anniina Kortetmaa	KU		2018  
   24,39	Sanna Hernesniemi	KV		1990
   24,77	Hanna-Maari Latvala	KV		2011
   24,97	Piia Peltosaari		NU		1999
   25,02	Riikka Niemelä		KU		1996	  	
   25,13	Anna Saari		KaJu		1999
   25,14	Helmi Kortetnaa		KU		2022    
   25,16	Margareetta Honkaharju	KT		1987
   25,69	Annukka Virkkala	KaJu		1995
      
   25,94	Piia Kariniemi		KU		1996
   26,07	Erika Nevanperä		KaJu		2012
   26,14	Raisa Korkiala		KV		1996
   26,18	Kati Pippola		KV		1989			
   26,74	Maritta Säätelä		KV		1991
   26,91	Piia Peltosaari		NU		1992
   26,91	Satu Turtola		KV		1993
   26,94	Johanna Mikkola		KV		1998
   26,94	Maria Jääskä		UK		2022
   27,08	Tiina Herlevi		KV		1996
   
   27,10	Johanna Patama		KU		1993
   27,16	Marjo Fränti		KV		1994
   

   		200m pitkä rata
   23.92	Sanna Hernesniemi	KV		1991
   24,05	Anu Pirttimaa		YK		1995
   24,10	Anniina Kortetmaa	KU		2017  
   24.73	Piia Peltosaari		NU		1998
   24,75	Anna Saari		KaJu		2000
   24,96	Hanna-Maari Latvala	KV		2011   
   24,98	Helmi Kortetnaa		KU		2022
   25,24	Margareetta Honkaharju	KT		1992
   25,34	Riikka Niemelä		KU		1996      
   25,41	Erika Nevanperä		KaJu		2014
            
   25,62	Annukka Virkkala	KaJu		1995   
   26.30	Minna Järvenpää		KV		2007
   26,37	Katri Mustola		KV		2010   
   26,39	Piia Kariniemi		KU		1996
   26,43	Satu Turtola		KV		1993
   26,62	Maria Jääskä		UK		2022	  
   26,75	Hanna Jämsä		TU		2013
   26,82	Marianne Juola		NU		2006
   26,82	Vanessa Store-07	KT		2022
   26,88	Saara Haanpää		KV		2010
   
   26.91	Johanna Mikkola		KV		1999
   		
   		
   
   		400m lyhyt rata 
   54,57	Katri Mustola		KaJu		2016  		
   55,49	Suvi Myllymäki		KV		2001
   55,86	Riikka Niemelä		KU		1996   
   56,11	Mari Järvenpää		KV		2005
   57,12	Minna Järvenpää		KV		2005
   58,9h	Saara Haanpää		KV		2008   
   59,30	Anniina Kortetmaa	KU		2012 
   59,46	Asta Jussila		NU		1981  
   60,19	Virpi Niemi		KV		1991
   60,42	Maarit Patama		KU		1986
   
   60,42	Helmi Kortetmaa		KU		2018  
   60,71	Annukka Virkkala	KaJu		1995
   60,95	Annika Kattilakoski	KP-V		2003
   62,40	Jenni Nikula		KV		2000  
   62,57	Riitta Raudaskoski	PyPo		1998
   62,6h	Raija Kodis		AV		1973
   		
   		
   		400m pitkä rata
   54,18	Katri Mustola		KaJu		2016  		
   55.26	Suvi Myllymäki		KV		2001
   55,96	Mari Järvenpää		KV		2006
   56.40	Minna Järvenpää		KV		2002
   58,69	Saara Haanpää		KV		2006
   58,92	Kaisa Isokääntä		KaJu		2021
   59.28	Virpi Niemi		KV		1993
   59,87	Helmi Kortetmaa		KU		2017  
   60.19	Kati Pippola		KV		1991
   60.88	Annika Kattilakoski	KP-V		2003
   
   61.31	Jaana Salmela		KV		2000
   61.37	Riitta Raudaskoski	PyPo		1997
   61,84	Katja Palomaa		KV		2004  
   62,29	Johanna Virkkala	KP-V		2006


   		
   		800m lyhyt rata   
  2.06,71	Mari Järvenpää		KV		2005
  2.08,77	Suvi Myllymäki		KV		2001
  2.09,65	Minna Järvenpää		KV		2003
  2.11,7	Maarit Patama		KU		1986
  2.12,72	Kaisa Honkaharju	KT		2022   
  2.14,77	Sisko Myllymäki		KV		1986
  2.15,81	Marjo Furu		KV		1992
  2.15,84	Saara Haanpää		KV		2006
  2.16,12	Emma Katajalaakso	KU		2016  
  2.17,00	Enni Katajalaakso	KU		2018    
  
  2.17,7	Sirpa Haapakoski	YK		1979
  2.18,37	Virpi Niemi		KV		1996
  2.18,92	Anne Siltala		NU		1987
  2.19,46	Tarja Vesaluoma		SS		2000
  2.19,63	Riikka Mustonen		KP-V		2000
  2.20,25	Jenni Nikula		KV		2000
  2.20,7	Paula Pulkkinen		HT		1996	
  2.21,5h	Erja Ervonen		KU		1985
  2.21,66	Melissa Kykyri		KT		2022
  2.22,73	Päivi Knutar		KT		2018
  	
  2.23,81	Kaisa Isokääntä		KaJu		2020 	
  2.24,08	Piia Peltosaari		NU		2000
  2.24,17	Kati Sarlin		KV		1992
  2.24,63	Ninni Löf-98		KJ		2020 
  2.24,83	Miia Parkkila		PyPo		1998
  2.25,71	Suvi Pajunen		KP-V		2001
  2.25,92	Hilkka Okkonen		KV		1998
  2.26,20	Helmi Kortetmaa		KU		2014
  2.27,97	Justiina Juntunen	KT		2016
  2.28,2h	Raija Kodis		AV		1973
  
  2.29,14	Heini Pulkkinen		VetU		2001 
  2.29,49	Katriina Uusimäki	KPV		2005
  2.30,00	Riikka Salo		KV		2002
   		
   		
   		800m pitkä rata
  2.05,58	Mari Järvenpää		KV		2005
  2.07,48	Suvi Myllymäki		KV		2001
  2.09,29	Minna Järvenpää		KV		2004
  2.09,93	Kaisa Honkaharju	KT		2021  
  2.13,29	Sisko Myllymäki		KV		1986
  2.14,70	Jenni Nikula		KV		2006
  2.14,72	Marjo Furu		KV		1992  
  2.15,38	Enni Katajalaakso	KU		2019   
  2.16,41	Saara Haanpää		KV		2006
  2.16,4	Anne Siltala		NU		1991
  
  2.16,68	Virpi Niemi		KV		1993
  2.17,04	Riitta Rättyä		NU		1994
  2.19,41	Jaana Salmela		KV		2002
  2.20,83	Päivi Knutar		KT		2017  
  2.20,96	Kaisa Isokääntä		KaJu		2021 
  2.22,42	Hilkka Okkonen		KV		1999
  2.22,85	Piia Peltosaari		NU		1999
  2.23,07	Riitta Raudaskoski	PyPo		1997
  2.25,62	Katriina Uusimäki	KP-V		2003
  2.25,82	Helmi Kortetmaa		KU		2015
  
  2.25,86	Mariannne Juola		NU		2006
  2.25,93	Jenni Jaatinen		KJ		2021
  2.27,08	Justiina Juntunen	KT		2018
  2.28,36	Petra Isosalo		YK		2002
  2.28,48	Susanna Juhola		KaJu		2015	
  2.28,93	Lotta Pulkkinen		VetU		2002  
  2.29,19	Riikka Salo		KV		1999
   		

    
   		1000m lyhyt rata     
  2.52,7	Mari Järvenpää		KP-V		1999		N19	
  2.54,6	Minna Järvenpää		KP-V		1999		N19	
  3.12,36	Katriina Uusimäki	KP-V		2004		T15
  3.14,96	Suvi Pajunen		KP-V		2001		N19	
  3.15,30	Justiina Juntunen	KT		2016		T14		
  3.15,75	Emma Katajalaakso	KU		2014		T15
  3.16,24	Riikka Salo		KV		2002		N17	  
  3.17,3	Nuppu Peltoniemi	KP-V		2015		N19
  3.19,68	Vilja Peltoniemi	KP-V		2016		N19 
  3.19,89	Janina Granö		KTU		2011		T13
  -
  3.20,0	Melissa Kykyri-04	KT		2018		T14 
  3.22,43	Enni Katajalaakso	KU		2013		T11
  3.23,88	Reija-Elina Jylhä-04	HT		2017		T13
  3.27,27	Tiina Huhtakangas	KP-V		2006		N19	
  3.27,91	Kirsikka Kainu		KP-V		2006		N17
   
  		1000m pitä rata 
  3.18,51	Reija-Elina Jylhä	HT		2018 		
  3:20.28	Anniina Kortetmaa	KU		2007
  3:22.65	Susanna Juhola		KaJu		2013  
  3.24,96	Hanna Kyösti		HU		2018	    
  3.25,3	Saara Männistö		KaJu		2013
  3.26,39	Ninni Löf		KaJu		2012
  
        		
      		
   		1500m lyhyt rata   
  4.13,24	Mari Järvenpää		KV		2008
  4.22,28	Minna Järvenpää		KV		2004
  4.26,37	Maarit Patama		KU		1987
  4.29,56	Tarja Vesaluoma		SS		2003
  4.32,05	Kaisa Honkaharju	KT		2021
  4.34,0	Sisko Hernesniemi	KV		1982
  4.38,52	Anne Siltala		NU		1991
  4.41,84	Suvi Myllymäki		KV		1996
  4.42,06	Emma Katajalaakso	KU		2016  
  4.43,63	Marika Jänkä		KP-V		2003
  
  4.44,88	Riitta Rättyä		NU		1996
  4.32,05	Kaisa Honkaharju	KT		2021
  4.45,42	Johanna Kykyri		KT		2009
  4.45,72	Paula Pulkkinen		HT		1996 
  4.47,5	Riikka Mustonen		KP-V		2004
  4.49,27	Virpi Niemi		KV		1992
  4.49,46	Päivi Lassila		KT		1992
  4.49,74	Mari Savolainen		PyPo		1996
  4.52,73	Roosa Hämäläinen	KT		2017
  4.56,66	Enni Katajalaakso	KU		2019
    
  4.56,8	Hanne Tuominiemi	HT		1988
  4.59,17	Suvi Pajunen		KP-V		2002
  5.02,15	Petra Isosalo		YK		2002	
  5.03,19	Ninni Löf		KJ		2018
  5.03,40	Päivi Knutar		KT		2016  		
  5.03,54	Hilkka Okkonen		KV		1999
